Indonésia - Exportação de mercadorias
| Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
|---|---|---|---|
| 2023 | 239.394,6 M€ | 258.857,3 M$ | 18,88% |
| 2022 | 277.283,0 M€ | 291.979,0 M$ | 22,15% |
| 2021 | 195.743,8 M€ | 231.506,1 M$ | 19,53% |
| 2020 | 142.975,4 M€ | 163.306,5 M$ | 15,41% |
| 2019 | 149.783,8 M€ | 167.683,0 M$ | 14,99% |
| 2018 | 152.518,4 M€ | 180.124,3 M$ | 17,29% |
| 2017 | 149.429,6 M€ | 168.810,6 M$ | 16,62% |
| 2016 | 130.535,6 M€ | 144.489,8 M$ | 15,50% |
| 2015 | 135.526,2 M€ | 150.366,3 M$ | 17,47% |
| 2014 | 132.700,6 M€ | 176.292,7 M$ | 19,80% |
| 2013 | 137.453,4 M€ | 182.551,8 M$ | 20,01% |
| 2012 | 147.907,7 M€ | 190.031,8 M$ | 20,72% |
| 2011 | 146.190,1 M€ | 203.496,6 M$ | 22,78% |
| 2010 | 119.015,7 M€ | 157.779,1 M$ | 20,91% |
| 2009 | 85.780,0 M€ | 119.646,0 M$ | 20,66% |
| 2008 | 94.918,4 M€ | 139.606,0 M$ | 25,00% |
| 2007 | 86.109,5 M€ | 118.013,0 M$ | 25,11% |
| 2006 | 82.452,2 M€ | 103.527,0 M$ | 26,11% |
| 2005 | 69.926,9 M€ | 86.996,1 M$ | 28,00% |
| 2004 | 56.890,9 M€ | 70.766,6 M$ | 25,32% |
| 2003 | 56.672,6 M€ | 64.108,0 M$ | 25,10% |
| 2002 | 62.569,8 M€ | 59.166,0 M$ | 27,78% |
| 2001 | 64.047,6 M€ | 57.361,0 M$ | 32,87% |
| 2000 | 70.813,1 M€ | 65.403,0 M$ | 36,46% |
| 1999 | 48.079,4 M€ | 51.243,0 M$ | 30,32% |
| 1998 | 50.370,0 M$ | 43,68% | |
| 1997 | 56.298,0 M$ | 21,60% | |
| 1996 | 49.814,0 M$ | 18,13% | |
| 1995 | 45.417,0 M$ | 18,60% | |
| 1994 | 40.055,0 M$ | 18,74% | |
| 1993 | 36.823,0 M$ | 19,29% | |
| 1992 | 33.967,0 M$ | 20,18% | |
| 1991 | 29.142,0 M$ | 18,86% | |
| 1990 | 25.675,0 M$ | 18,57% | |
| 1989 | 22.160,0 M$ | 18,08% | |
| 1988 | 19.465,0 M$ | 18,14% | |
| 1987 | 17.135,0 M$ | 18,00% | |
| 1986 | 16.075,0 M$ | 15,88% | |
| 1985 | 18.590,0 M$ | 17,36% | |
| 1984 | 21.902,0 M$ | 20,43% | |
| 1983 | 21.152,0 M$ | 20,51% | |
| 1982 | 22.293,0 M$ | 19,59% | |
| 1981 | 22.260,0 M$ | 20,08% | |
| 1980 | 21.909,0 M$ | 22,06% | |
| 1979 | 15.591,0 M$ | 30,33% | |
| 1978 | 11.643,0 M$ | 22,63% | |
| 1977 | 10.853,0 M$ | 23,69% | |
| 1976 | 8.547,0 M$ | 22,93% | |
| 1975 | 7.102,0 M$ | 23,31% | |
| 1974 | 7.426,0 M$ | 28,78% | |
| 1973 | 3.211,0 M$ | 19,73% | |
| 1972 | 1.777,0 M$ | 16,16% | |
| 1971 | 1.234,0 M$ | 13,22% | |
| 1970 | 1.108,0 M$ | 12,11% | |
| 1969 | 854,0 M$ | 10,24% | |
| 1968 | 731,0 M$ | 10,33% | |
| 1967 | 665,0 M$ | 11,73% | |
| 1966 | 679,0 M$ | ||
| 1965 | 708,0 M$ | ||
| 1964 | 724,0 M$ | ||
| 1963 | 696,0 M$ | ||
| 1962 | 682,0 M$ | ||
| 1961 | 784,0 M$ | ||
| 1960 | 841,0 M$ | ||
| 1959 | 931,0 M$ | ||
| 1958 | 791,0 M$ | ||
| 1957 | 955,0 M$ | ||
| 1956 | 925,0 M$ | ||
| 1955 | 946,0 M$ | ||
| 1954 | 867,0 M$ | ||
| 1953 | 840,0 M$ | ||
| 1952 | 934,0 M$ | ||
| 1951 | 1.292,0 M$ | ||
| 1950 | 800,0 M$ | ||
| 1949 | 527,0 M$ | ||
| 1948 | 394,0 M$ |
