Salvador - Exportação de mercadorias
| Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6.009,5 M€ | 6.498,1 M$ | 19,20% |
| 2022 | 6.757,0 M€ | 7.115,1 M$ | 22,34% |
| 2021 | 5.407,0 M€ | 6.394,9 M$ | 22,03% |
| 2020 | 4.207,2 M€ | 4.805,4 M$ | 19,27% |
| 2019 | 5.274,7 M€ | 5.905,0 M$ | 21,97% |
| 2018 | 5.000,3 M€ | 5.905,4 M$ | 22,70% |
| 2017 | 5.098,7 M€ | 5.760,0 M$ | 23,05% |
| 2016 | 4.896,7 M€ | 5.420,2 M$ | 22,40% |
| 2015 | 4.965,3 M€ | 5.509,0 M$ | 23,51% |
| 2014 | 3.990,6 M€ | 5.301,5 M$ | 23,47% |
| 2013 | 4.134,6 M€ | 5.491,1 M$ | 24,97% |
| 2012 | 4.155,6 M€ | 5.339,1 M$ | 24,98% |
| 2011 | 3.813,4 M€ | 5.308,3 M$ | 26,16% |
| 2010 | 3.394,0 M€ | 4.499,4 M$ | 24,41% |
| 2009 | 2.771,9 M€ | 3.866,2 M$ | 21,94% |
| 2008 | 3.155,5 M€ | 4.641,1 M$ | 25,80% |
| 2007 | 2.929,2 M€ | 4.014,5 M$ | 23,60% |
| 2006 | 2.951,6 M€ | 3.706,0 M$ | 23,16% |
| 2005 | 2.747,4 M€ | 3.418,0 M$ | 23,27% |
| 2004 | 2.656,7 M€ | 3.304,6 M$ | 24,07% |
| 2003 | 2.765,2 M€ | 3.128,0 M$ | 23,61% |
| 2002 | 3.168,4 M€ | 2.996,0 M$ | 23,64% |
| 2001 | 3.197,9 M€ | 2.864,0 M$ | 23,32% |
| 2000 | 3.184,3 M€ | 2.941,0 M$ | 24,97% |
| 1999 | 2.355,0 M€ | 2.510,0 M$ | 22,27% |
| 1998 | 2.452,0 M$ | 20,42% | |
| 1997 | 2.416,0 M$ | 21,70% | |
| 1996 | 1.789,0 M$ | 17,34% | |
| 1995 | 1.652,0 M$ | 17,39% | |
| 1994 | 1.249,0 M$ | 15,45% | |
| 1993 | 1.032,0 M$ | 14,87% | |
| 1992 | 796,0 M$ | 13,37% | |
| 1991 | 588,0 M$ | 11,07% | |
| 1990 | 582,0 M$ | 12,12% | |
| 1989 | 498,0 M$ | 15,77% | |
| 1988 | 609,0 M$ | 22,05% | |
| 1987 | 591,0 M$ | 24,98% | |
| 1986 | 755,0 M$ | 32,45% | |
| 1985 | 679,0 M$ | 29,38% | |
| 1984 | 717,0 M$ | 30,16% | |
| 1983 | 735,0 M$ | 22,62% | |
| 1982 | 699,0 M$ | 20,60% | |
| 1981 | 797,0 M$ | 23,19% | |
| 1980 | 967,0 M$ | 24,80% | |
| 1979 | 1.223,2 M$ | 35,31% | |
| 1978 | 848,4 M$ | 27,12% | |
| 1977 | 972,4 M$ | 33,06% | |
| 1976 | 743,3 M$ | 31,92% | |
| 1975 | 531,4 M$ | 28,21% | |
| 1974 | 462,6 M$ | 27,77% | |
| 1973 | 352,0 M$ | 24,41% | |
| 1972 | 273,3 M$ | 21,63% | |
| 1971 | 228,2 M$ | 19,24% | |
| 1970 | 229,4 M$ | 20,25% | |
| 1969 | 201,8 M$ | 19,23% | |
| 1968 | 212,5 M$ | 21,05% | |
| 1967 | 207,2 M$ | 21,23% | |
| 1966 | 188,9 M$ | 20,32% | |
| 1965 | 188,7 M$ | 21,50% | |
| 1964 | 178,1 M$ | 21,65% | |
| 1963 | 153,8 M$ | 20,61% | |
| 1962 | 136,2 M$ | 19,29% | |
| 1961 | 119,2 M$ | 18,73% | |
| 1960 | 116,5 M$ | 18,63% | |
| 1959 | 113,3 M$ | ||
| 1958 | 116,0 M$ | ||
| 1957 | 138,5 M$ | ||
| 1956 | 112,7 M$ | ||
| 1955 | 106,9 M$ | ||
| 1954 | 105,0 M$ | ||
| 1953 | 89,6 M$ | ||
| 1952 | 88,3 M$ | ||
| 1951 | 85,5 M$ | ||
| 1950 | 69,5 M$ | ||
| 1949 | 55,0 M$ | ||
| 1948 | 45,6 M$ |
