Turquemenistão - Exportação de mercadorias
| Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13.174,5 M€ | 14.245,6 M$ | 22,68% |
| 2022 | 12.845,8 M€ | 13.526,6 M$ | 23,89% |
| 2021 | 7.987,5 M€ | 9.446,8 M$ | 19,11% |
| 2020 | 5.700,2 M€ | 6.510,7 M$ | 14,31% |
| 2019 | 9.473,4 M€ | 10.605,5 M$ | 23,58% |
| 2018 | 8.264,3 M€ | 9.760,2 M$ | 23,95% |
| 2017 | 6.601,3 M€ | 7.457,5 M$ | 19,66% |
| 2016 | 6.291,4 M€ | 6.963,9 M$ | 19,24% |
| 2015 | 9.013,1 M€ | 10.000,0 M$ | 27,94% |
| 2014 | 13.172,8 M€ | 17.500,0 M$ | 40,22% |
| 2013 | 12.649,7 M€ | 16.800,0 M$ | 42,86% |
| 2012 | 12.842,5 M€ | 16.500,0 M$ | 46,95% |
| 2011 | 9.339,1 M€ | 13.000,0 M$ | 46,79% |
| 2010 | 4.903,1 M€ | 6.500,0 M$ | 30,51% |
| 2009 | 3.584,7 M€ | 5.000,0 M$ | 26,52% |
| 2008 | 8.121,2 M€ | 11.944,7 M$ | 59,57% |
| 2007 | 6.517,4 M€ | 8.932,1 M$ | 36,93% |
| 2006 | 5.699,3 M€ | 7.156,0 M$ | 35,90% |
| 2005 | 3.974,0 M€ | 4.944,0 M$ | 30,91% |
| 2004 | 3.111,2 M€ | 3.870,0 M$ | 29,24% |
| 2003 | 3.210,8 M€ | 3.632,0 M$ | 34,11% |
| 2002 | 3.014,0 M€ | 2.850,0 M$ | 35,13% |
| 2001 | 3.014,7 M€ | 2.700,0 M$ | 41,79% |
| 2000 | 2.713,3 M€ | 2.506,0 M$ | 53,57% |
| 1999 | 1.113,7 M€ | 1.187,0 M$ | 33,06% |
| 1998 | 590,0 M$ | 20,61% | |
| 1997 | 1.000,0 M$ | 37,30% | |
| 1996 | 1.695,0 M$ | 71,25% | |
| 1995 | 1.880,0 M$ | 32,01% | |
| 1994 | 2.145,0 M$ | 47,23% | |
| 1993 | 1.000,0 M$ | 18,65% | |
| 1992 | 900,0 M$ | 94,64% |
