Burundi - Exportação de mercadorias
| Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
|---|---|---|---|
| 2023 | 188,8 M€ | 204,2 M$ | 4,76% |
| 2022 | 197,1 M€ | 207,5 M$ | 5,29% |
| 2021 | 137,9 M€ | 163,1 M$ | 4,86% |
| 2020 | 141,9 M€ | 162,1 M$ | 5,24% |
| 2019 | 160,7 M€ | 179,9 M$ | 5,98% |
| 2018 | 152,6 M€ | 180,2 M$ | 5,94% |
| 2017 | 152,1 M€ | 171,9 M$ | 5,42% |
| 2016 | 112,5 M€ | 124,5 M$ | 4,21% |
| 2015 | 108,7 M€ | 120,6 M$ | 3,89% |
| 2014 | 99,4 M€ | 132,0 M$ | 4,88% |
| 2013 | 70,9 M€ | 94,2 M$ | 3,84% |
| 2012 | 103,9 M€ | 133,5 M$ | 5,73% |
| 2011 | 88,7 M€ | 123,5 M$ | 5,52% |
| 2010 | 76,3 M€ | 101,2 M$ | 4,98% |
| 2009 | 48,3 M€ | 67,4 M$ | 3,79% |
| 2008 | 39,1 M€ | 57,4 M$ | 3,56% |
| 2007 | 42,9 M€ | 58,8 M$ | 4,34% |
| 2006 | 46,4 M€ | 58,3 M$ | 4,58% |
| 2005 | 46,6 M€ | 58,0 M$ | 5,20% |
| 2004 | 37,7 M€ | 46,9 M$ | 4,93% |
| 2003 | 33,3 M€ | 37,7 M$ | 4,46% |
| 2002 | 31,7 M€ | 30,0 M$ | 3,31% |
| 2001 | 43,0 M€ | 38,5 M$ | 3,92% |
| 2000 | 54,1 M€ | 50,0 M$ | 5,06% |
| 1999 | 50,7 M€ | 54,0 M$ | 5,41% |
| 1998 | 65,0 M$ | 7,28% | |
| 1997 | 86,0 M$ | 8,85% | |
| 1996 | 39,0 M$ | 4,49% | |
| 1995 | 105,0 M$ | 10,50% | |
| 1994 | 120,0 M$ | 12,99% | |
| 1993 | 68,0 M$ | 7,25% | |
| 1992 | 72,0 M$ | 6,65% | |
| 1991 | 90,0 M$ | 7,71% | |
| 1990 | 75,0 M$ | 6,63% | |
| 1989 | 78,0 M$ | 6,90% | |
| 1988 | 133,0 M$ | 12,22% | |
| 1987 | 91,0 M$ | 7,84% | |
| 1986 | 154,0 M$ | 12,49% | |
| 1985 | 112,0 M$ | 9,57% | |
| 1984 | 103,0 M$ | 10,25% | |
| 1983 | 80,0 M$ | 7,23% | |
| 1982 | 88,0 M$ | 8,42% | |
| 1981 | 75,0 M$ | 7,58% | |
| 1980 | 65,0 M$ | 6,83% | |
| 1979 | 104,0 M$ | 13,29% | |
| 1978 | 69,4 M$ | 11,37% | |
| 1977 | 89,7 M$ | 16,38% | |
| 1976 | 60,5 M$ | 13,50% | |
| 1975 | 31,9 M$ | 7,58% | |
| 1974 | 31,0 M$ | 8,97% | |
| 1973 | 29,8 M$ | 9,81% | |
| 1972 | 26,0 M$ | 10,54% | |
| 1971 | 18,5 M$ | 7,33% | |
| 1970 | 24,4 M$ | 10,04% | |
| 1969 | 11,9 M$ | 6,25% | |
| 1968 | 14,8 M$ | 8,10% | |
| 1967 | 14,0 M$ | 7,85% | |
| 1966 | 10,0 M$ | 6,05% | |
| 1965 | 9,0 M$ | 5,66% | |
| 1964 | 9,0 M$ | 3,45% | |
| 1963 | 9,0 M$ | 3,87% | |
| 1962 | 9,0 M$ | 4,22% | |
| 1961 | 8,0 M$ | 3,94% | |
| 1960 | 7,0 M$ | 3,57% | |
| 1959 | 6,0 M$ | ||
| 1958 | 6,0 M$ | ||
| 1957 | 5,0 M$ | ||
| 1956 | 5,0 M$ | ||
| 1955 | 4,0 M$ | ||
| 1954 | 4,0 M$ | ||
| 1953 | 3,0 M$ | ||
| 1952 | 3,0 M$ | ||
| 1951 | 3,0 M$ | ||
| 1950 | 3,0 M$ |
