Grécia - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2022 | 27.836.000 |
| 2021 | 14.705.000 |
| 2020 | 7.374.400 |
| 2019 | 31.348.400 |
| 2018 | 30.123.000 |
| 2017 | 27.194.000 |
| 2016 | 24.799.000 |
| 2015 | 23.599.000 |
| 2014 | 22.033.000 |
| 2013 | 17.920.000 |
| 2012 | 15.518.000 |
| 2011 | 16.427.000 |
| 2010 | 15.007.000 |
| 2009 | 14.915.000 |
| 2008 | 15.939.000 |
| 2007 | 16.165.000 |
| 2006 | 16.039.000 |
| 2005 | 14.765.000 |
| 2004 | 13.313.000 |
| 2003 | 13.969.000 |
| 2002 | 14.180.000 |
| 2001 | 14.057.000 |
| 2000 | 13.096.000 |
| 1999 | 12.164.000 |
| 1998 | 10.916.000 |
| 1997 | 10.070.000 |
| 1996 | 9.233.000 |
| 1995 | 10.130.000 |
<< 2017Chegadas de turistas em Grécia por país de residência (2018)
<< 2017Chegadas de turistas em Grécia por país de residência (2018)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| Alemanha | 4.381.448 | |
| Bulgária | 3.135.327 | |
| Reino Unido | 2.942.763 | |
| Itália | 1.667.114 | |
| França | 1.524.001 | |
| Roménia | 1.389.398 | |
| Macedónia do Norte | 1.187.239 | |
| Estados Unidos | 1.097.445 | |
| Polónia | 1.049.555 | |
| Países Baixos | 1.014.998 | |
| Albânia | 986.363 | |
| Türkiye | 929.730 | |
| Sérvia | 922.365 | |
| Chipre | 697.984 | |
| Bélgica | 586.658 | |
| Suíça | 520.814 | |
| Áustria | 520.814 | |
| Rússia | 520.182 | |
| Suécia | 508.794 | |
| Dinamarca | 384.543 | |
| Chéquia | 368.076 | |
| Canadá | 345.839 | |
| Austrália | 322.497 | |
| Eslovénia | 0 | |
| México | 0 | |
| Brasil | 0 | |
| Noruega | 0 | |
| Argentina | 0 | |
| Portugal | 0 | |
| China | 0 | |
