Espanha - Vendas no varejo
Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
---|---|---|---|
Novembro 2020 | -0,8% | -3,4% | -4,3% |
Outubro 2020 | 0,1% | -1,8% | -3,0% |
Setembro 2020 | -0,4% | -2,5% | -3,4% |
Agosto 2020 | 1,5% | -1,7% | -2,8% |
Julho 2020 | 0,8% | -3,8% | -4,1% |
Junho 2020 | 17,9% | -4,8% | -4,7% |
Maio 2020 | 19,5% | -18,1% | -18,9% |
Abril 2020 | -20,2% | -32,3% | -31,6% |
Março 2020 | -15,2% | -14,8% | -14,5% |
Fevereiro 2020 | 0% | 0,6% | 1,4% |
Janeiro 2020 | 0,1% | 0,3% | 1,6% |
Dezembro 2019 | -1,0% | 1,7% | 1,8% |
< 2019 |