Espanha - Vendas no varejo
| Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
|---|---|---|---|
| Dezembro 2025 | 17,2% | 4,7% | 4,7% |
| Novembro 2025 | -0,3% | -10,7% | 3,9% |
| Outubro 2025 | 1,6% | -10,5% | 4,5% |
| Setembro 2025 | 0,1% | -11,8% | 6,1% |
| Agosto 2025 | -8,2% | -12,1% | 3,1% |
| Julho 2025 | 7,1% | -4,1% | 4,3% |
| Junho 2025 | 2,1% | -10,5% | 6,3% |
| Maio 2025 | 4,5% | -12,3% | 5,0% |
| Abril 2025 | 1,1% | -16,2% | 3,7% |
| Março 2025 | 10,2% | -17,2% | 3,8% |
| Fevereiro 2025 | -11,4% | -24,7% | 0,8% |
| Janeiro 2025 | -15,0% | -15,0% | 2,2% |
| < 2024 2026 > | |||
