Andaluzia - Vendas no varejo
Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
---|---|---|---|
Janeiro 2025 | -14,3% | -14,3% | 3,9% |
Dezembro 2024 | 14,8% | 3,9% | 3,9% |
Novembro 2024 | 0,4% | -9,6% | 3,5% |
Outubro 2024 | 3,6% | -9,9% | 7,4% |
Setembro 2024 | -5,9% | -13,0% | 1,4% |
Agosto 2024 | -4,0% | -7,5% | 4,4% |
Julho 2024 | 10,1% | -3,7% | 3,1% |
Junho 2024 | 0% | -12,5% | 1,1% |
Maio 2024 | 1,2% | -12,5% | 2,0% |
Abril 2024 | 2,2% | -13,6% | 5,4% |
Março 2024 | 9,7% | -15,4% | 0,8% |
Fevereiro 2024 | -10,0% | -22,9% | 7,9% |
< 2024 2026 > |