Região de Múrcia - Vendas no varejo
| Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
|---|---|---|---|
| Novembro 2025 | 4,0% | -7,6% | 5,4% |
| Outubro 2025 | 1,8% | -11,0% | 5,1% |
| Setembro 2025 | 2,0% | -12,8% | 5,4% |
| Agosto 2025 | -9,9% | -14,5% | 2,4% |
| Julho 2025 | 8,4% | -4,7% | 4,9% |
| Junho 2025 | 0,9% | -12,6% | 7,8% |
| Maio 2025 | 3,8% | -13,2% | 6,7% |
| Abril 2025 | -0,1% | -16,3% | 4,9% |
| Março 2025 | 10,4% | -16,3% | 5,9% |
| Fevereiro 2025 | -11,2% | -24,3% | 2,9% |
| Janeiro 2025 | -14,7% | -14,8% | 4,7% |
| Dezembro 2024 | 14,1% | 4,9% | 5,2% |
| < 2024 2026 > | |||
