Estremadura - Vendas no varejo
Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
---|---|---|---|
Janeiro 2025 | -11,7% | -11,7% | 1,9% |
Dezembro 2024 | 14,6% | 1,7% | 1,9% |
Novembro 2024 | -0,5% | -10,9% | 0% |
Outubro 2024 | 4,8% | -10,6% | 3,4% |
Setembro 2024 | -7,8% | -14,7% | -0,6% |
Agosto 2024 | -0,8% | -7,5% | 0,2% |
Julho 2024 | 7,9% | -6,7% | 1,0% |
Junho 2024 | -2,2% | -13,6% | -2,7% |
Maio 2024 | 1,6% | -11,6% | -0,3% |
Abril 2024 | -0,8% | -13,0% | 0,6% |
Março 2024 | 9,4% | -12,3% | 1,4% |
Fevereiro 2024 | -9,3% | -19,8% | 3,3% |
< 2024 2026 > |