Galiza - Vendas no varejo
Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
---|---|---|---|
Janeiro 2025 | -17,2% | -17,2% | 0,9% |
Dezembro 2024 | 20,4% | 3,4% | 3,5% |
Novembro 2024 | -0,7% | -14,3% | 1,9% |
Outubro 2024 | 1,5% | -13,4% | 4,7% |
Setembro 2024 | -11,0% | -14,7% | -0,1% |
Agosto 2024 | 0,4% | -4,2% | 3,4% |
Julho 2024 | 13,6% | -4,5% | 4,2% |
Junho 2024 | 1,1% | -16,0% | -2,1% |
Maio 2024 | 1,0% | -16,9% | -1,1% |
Abril 2024 | 2,0% | -17,8% | 2,2% |
Março 2024 | 7,0% | -19,4% | -0,8% |
Fevereiro 2024 | -11,4% | -24,7% | 2,8% |
< 2024 2026 > |