Grécia - Vendas no varejo
Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
---|---|---|---|
Outubro 2020 | 3,8% | 5,1% | 2,8% |
Setembro 2020 | -0,1% | 0,6% | -3,1% |
Agosto 2020 | 1,5% | 0,2% | -1,8% |
Julho 2020 | -0,6% | -1,4% | -2,7% |
Junho 2020 | 2,2% | -3,0% | -5,6% |
Maio 2020 | 29,2% | -4,3% | -3,5% |
Abril 2020 | -24,6% | -24,9% | -23,6% |
Março 2020 | -0,2% | 0,4% | -1,6% |
Fevereiro 2020 | -1,9% | 1,8% | 4,0% |
Janeiro 2020 | 3,2% | 3,3% | 8,1% |
Dezembro 2019 | -2,6% | 0,3% | 0,3% |
Novembro 2019 | 0,4% | 3,9% | 2,8% |
< 2019 |