Iraque - Pirâmide etária
| Data | 0-14 anos % | 15-64 anos % | > 64 anos % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 37,09% | 59,51% | 3,40% |
| 2022 | 37,59% | 59,02% | 3,40% |
| 2021 | 38,06% | 58,56% | 3,38% |
| 2020 | 38,49% | 58,14% | 3,36% |
| 2019 | 38,91% | 57,77% | 3,32% |
| 2018 | 39,33% | 57,44% | 3,23% |
| 2017 | 39,73% | 57,12% | 3,15% |
| 2016 | 40,08% | 56,84% | 3,09% |
| 2015 | 40,38% | 56,58% | 3,05% |
| 2014 | 40,62% | 56,36% | 3,02% |
| 2013 | 40,81% | 56,19% | 3,00% |
| 2012 | 40,95% | 56,05% | 3,00% |
| 2011 | 41,08% | 55,92% | 3,00% |
| 2010 | 41,24% | 55,76% | 3,00% |
| 2009 | 41,49% | 55,52% | 2,99% |
| 2008 | 41,77% | 55,24% | 2,99% |
| 2007 | 42,07% | 54,95% | 2,98% |
| 2006 | 42,35% | 54,67% | 2,99% |
| 2005 | 42,63% | 54,38% | 2,99% |
| 2004 | 42,89% | 54,11% | 3,00% |
| 2003 | 43,11% | 53,87% | 3,01% |
| 2002 | 43,32% | 53,65% | 3,03% |
| 2001 | 43,51% | 53,44% | 3,05% |
| 2000 | 43,68% | 53,24% | 3,08% |
| 1999 | 43,83% | 53,05% | 3,12% |
| 1998 | 43,98% | 52,86% | 3,16% |
| 1997 | 44,12% | 52,68% | 3,20% |
| 1996 | 44,27% | 52,48% | 3,25% |
| 1995 | 44,42% | 52,27% | 3,31% |
| 1994 | 44,57% | 52,06% | 3,37% |
| 1993 | 44,71% | 51,86% | 3,43% |
| 1992 | 44,87% | 51,63% | 3,50% |
| 1991 | 45,03% | 51,38% | 3,58% |
| 1990 | 45,21% | 51,11% | 3,69% |
| 1989 | 45,40% | 50,80% | 3,80% |
| 1988 | 45,59% | 50,51% | 3,91% |
| 1987 | 45,77% | 50,23% | 4,00% |
| 1986 | 45,98% | 49,95% | 4,08% |
| 1985 | 46,17% | 49,68% | 4,15% |
| 1984 | 46,34% | 49,44% | 4,22% |
| 1983 | 46,50% | 49,23% | 4,28% |
| 1982 | 46,63% | 49,05% | 4,32% |
| 1981 | 46,73% | 48,91% | 4,36% |
| 1980 | 46,84% | 48,76% | 4,40% |
| 1979 | 46,98% | 48,59% | 4,43% |
| 1978 | 47,13% | 48,41% | 4,46% |
| 1977 | 47,26% | 48,26% | 4,48% |
| 1976 | 47,17% | 48,34% | 4,49% |
| 1975 | 46,74% | 48,77% | 4,49% |
| 1974 | 46,17% | 49,34% | 4,49% |
| 1973 | 45,49% | 50,04% | 4,47% |
| 1972 | 44,70% | 50,86% | 4,44% |
| 1971 | 44,06% | 51,54% | 4,40% |
| 1970 | 43,61% | 52,05% | 4,35% |
| 1969 | 43,25% | 52,47% | 4,28% |
| 1968 | 43,03% | 52,77% | 4,20% |
| 1967 | 42,82% | 53,07% | 4,11% |
| 1966 | 42,51% | 53,47% | 4,02% |
| 1965 | 42,07% | 54,01% | 3,92% |
| 1964 | 41,55% | 54,63% | 3,82% |
| 1963 | 41,01% | 55,28% | 3,72% |
| 1962 | 40,38% | 56,00% | 3,61% |
| 1961 | 39,90% | 56,60% | 3,50% |
| 1960 | 39,79% | 56,85% | 3,36% |
