Afeganistão - Índice de Desenvolvimento Humano
| Data | IDH | Ranking IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,462 | 182º |
| 2021 | 0,473 | 181º |
| 2020 | 0,488 | 177º |
| 2019 | 0,492 | 175º |
| 2018 | 0,486 | 175º |
| 2017 | 0,485 | 175º |
| 2016 | 0,483 | 174º |
| 2015 | 0,479 | 174º |
| 2014 | 0,480 | 176º |
| 2013 | 0,475 | 175º |
| 2012 | 0,467 | 177º |
| 2011 | 0,457 | 177º |
| 2010 | 0,449 | 175º |
| 2009 | 0,441 | 177º |
| 2008 | 0,431 | 176º |
| 2007 | 0,426 | 176º |
| 2006 | 0,410 | 178º |
| 2005 | 0,402 | 177º |
| 2004 | 0,395 | 170º |
| 2003 | 0,379 | 169º |
| 2002 | 0,368 | 166º |
| 2001 | 0,344 | 166º |
| 2000 | 0,340 | 165º |
| 1999 | 0,337 | 149º |
| 1998 | 0,329 | 145º |
| 1997 | 0,330 | 144º |
| 1996 | 0,326 | 144º |
| 1995 | 0,318 | 145º |
| 1994 | 0,300 | 142º |
| 1993 | 0,307 | 142º |
| 1992 | 0,299 | 142º |
| 1991 | 0,292 | 142º |
| 1990 | 0,284 | 143º |
Fontes: UN
