Emirados Árabes Unidos - Índice de Desenvolvimento Humano
Data | IDH | Ranking IDH |
---|---|---|
2022 | 0,937 | 17º |
2021 | 0,931 | 17º |
2020 | 0,930 | 15º |
2019 | 0,933 | 16º |
2018 | 0,917 | 21º |
2017 | 0,898 | 26º |
2016 | 0,866 | 36º |
2015 | 0,860 | 36º |
2014 | 0,853 | 37º |
2013 | 0,847 | 39º |
2012 | 0,841 | 39º |
2011 | 0,835 | 40º |
2010 | 0,828 | 42º |
2009 | 0,825 | 43º |
2008 | 0,827 | 40º |
2007 | 0,825 | 38º |
2006 | 0,820 | 38º |
2005 | 0,815 | 37º |
2004 | 0,811 | 37º |
2003 | 0,807 | 36º |
2002 | 0,798 | 36º |
2001 | 0,794 | 36º |
2000 | 0,790 | 37º |
1999 | 0,781 | 36º |
1998 | 0,774 | 36º |
1997 | 0,768 | 35º |
1996 | 0,762 | 36º |
1995 | 0,756 | 36º |
1994 | 0,750 | 35º |
1993 | 0,743 | 36º |
1992 | 0,734 | 36º |
1991 | 0,729 | 41º |
1990 | 0,717 | 46º |
Fontes: UN