Nigéria - Índice de Desenvolvimento Humano
Data | IDH | Ranking IDH |
---|---|---|
2022 | 0,548 | 161º |
2021 | 0,542 | 162º |
2020 | 0,539 | 162º |
2019 | 0,537 | 162º |
2018 | 0,530 | 163º |
2017 | 0,528 | 163º |
2016 | 0,526 | 163º |
2015 | 0,520 | 163º |
2014 | 0,513 | 163º |
2013 | 0,504 | 163º |
2012 | 0,499 | 165º |
2011 | 0,494 | 165º |
2010 | 0,488 | 163º |
2009 | 0,486 | 163º |
2008 | 0,482 | 160º |
2007 | 0,479 | 157º |
2006 | 0,475 | 156º |
2005 | 0,468 | 157º |
2004 | 0,461 | 149º |
2003 | 0,449 | 151º |
Fontes: UN