Ruanda - Índice de Desenvolvimento Humano
Data | IDH | Ranking IDH |
---|---|---|
2022 | 0,548 | 161º |
2021 | 0,539 | 163º |
2020 | 0,535 | 165º |
2019 | 0,531 | 166º |
2018 | 0,522 | 167º |
2017 | 0,520 | 166º |
2016 | 0,518 | 164º |
2015 | 0,509 | 166º |
2014 | 0,507 | 165º |
2013 | 0,502 | 167º |
2012 | 0,501 | 163º |
2011 | 0,493 | 166º |
2010 | 0,485 | 165º |
2009 | 0,477 | 166º |
2008 | 0,465 | 166º |
2007 | 0,454 | 169º |
2006 | 0,440 | 172º |
2005 | 0,421 | 173º |
2004 | 0,403 | 169º |
2003 | 0,385 | 167º |
2002 | 0,367 | 167º |
2001 | 0,346 | 165º |
2000 | 0,328 | 167º |
1999 | 0,303 | 153º |
1998 | 0,289 | 151º |
1997 | 0,281 | 151º |
1996 | 0,280 | 150º |
1995 | 0,279 | 150º |
1994 | 0,192 | 148º |
1993 | 0,197 | 148º |
1992 | 0,202 | 148º |
1991 | 0,220 | 147º |
1990 | 0,248 | 145º |
Fontes: UN