Sudão - Índice de Desenvolvimento Humano
| Data | IDH | Ranking IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,516 | 170º |
| 2021 | 0,516 | 169º |
| 2020 | 0,518 | 169º |
| 2019 | 0,521 | 169º |
| 2018 | 0,520 | 169º |
| 2017 | 0,520 | 166º |
| 2016 | 0,517 | 166º |
| 2015 | 0,514 | 164º |
| 2014 | 0,511 | 164º |
| 2013 | 0,503 | 165º |
| 2012 | 0,498 | 166º |
| 2011 | 0,491 | 167º |
| 2010 | 0,489 | 162º |
| 2009 | 0,489 | 160º |
| 2008 | 0,480 | 162º |
| 2007 | 0,472 | 162º |
| 2006 | 0,466 | 159º |
| 2005 | 0,448 | 166º |
| 2004 | 0,441 | 159º |
| 2003 | 0,438 | 154º |
| 2002 | 0,434 | 153º |
| 2001 | 0,428 | 152º |
| 2000 | 0,420 | 153º |
| 1999 | 0,409 | 137º |
| 1998 | 0,371 | 141º |
| 1997 | 0,382 | 137º |
| 1996 | 0,369 | 140º |
| 1995 | 0,361 | 142º |
| 1994 | 0,371 | 133º |
| 1993 | 0,328 | 138º |
| 1992 | 0,318 | 138º |
| 1991 | 0,328 | 138º |
| 1990 | 0,322 | 139º |
Fontes: UN
