Tajiquistão - Índice de Desenvolvimento Humano
| Data | IDH | Ranking IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,679 | 126º |
| 2021 | 0,677 | 125º |
| 2020 | 0,656 | 129º |
| 2019 | 0,668 | 127º |
| 2018 | 0,664 | 127º |
| 2017 | 0,659 | 128º |
| 2016 | 0,655 | 127º |
| 2015 | 0,651 | 128º |
| 2014 | 0,649 | 126º |
| 2013 | 0,647 | 126º |
| 2012 | 0,641 | 128º |
| 2011 | 0,636 | 129º |
| 2010 | 0,631 | 127º |
| 2009 | 0,629 | 126º |
| 2008 | 0,628 | 126º |
| 2007 | 0,620 | 126º |
| 2006 | 0,615 | 126º |
| 2005 | 0,606 | 126º |
| 2004 | 0,591 | 122º |
| 2003 | 0,581 | 122º |
| 2002 | 0,569 | 123º |
| 2001 | 0,558 | 122º |
| 2000 | 0,548 | 124º |
| 1999 | 0,539 | 112º |
| 1998 | 0,532 | 111º |
| 1997 | 0,524 | 112º |
| 1996 | 0,516 | 112º |
| 1995 | 0,533 | 107º |
| 1994 | 0,522 | 106º |
| 1993 | 0,531 | 101º |
| 1992 | 0,558 | 99º |
| 1991 | 0,610 | 84º |
| 1990 | 0,616 | 81º |
Fontes: UN
