Salvador - Índice global de diferença de gênero
| Data | Ranking de diferença de gênero | Índice de diferença de gênero |
|---|---|---|
| 2024 | 96º | 0,6950 |
| 2023 | 68º | 0,7140 |
| 2022 | 59º | 0,7270 |
| 2021 | 43º | 0,7380 |
| 2020 | 80º | 0,7060 |
| 2018 | 87º | 0,6900 |
| 2017 | 62º | 0,7050 |
| 2016 | 64º | 0,7018 |
| 2015 | 62º | 0,7060 |
| 2014 | 84º | 0,6863 |
| 2013 | 96º | 0,6609 |
| 2012 | 94º | 0,6630 |
| 2011 | 94º | 0,6567 |
| 2010 | 90º | 0,6596 |
| 2009 | 55º | 0,6939 |
| 2008 | 58º | 0,6875 |
| 2007 | 48º | 0,6853 |
| 2006 | 39º | 0,6837 |
