Hungria - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 352.495 | 361.925 | 714.420 | 7,40% |
| 2015 | 292.523 | 308.364 | 600.887 | 6,14% |
| 2010 | 247.593 | 263.606 | 511.199 | 5,12% |
| 2005 | 228.737 | 237.793 | 466.530 | 4,63% |
| 2000 | 210.583 | 210.376 | 420.959 | 4,13% |
| 1995 | 201.396 | 202.745 | 404.141 | 3,92% |
| 1990 | 196.559 | 195.024 | 391.583 | 3,77% |
<< 2015Migrantes da Hungria de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Hungria de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Alemanha | 220.774 | |
| Reino Unido | 82.667 | |
| Áustria | 79.205 | |
| Estados Unidos | 63.678 | |
| Canadá | 39.650 | |
| Suíça | 26.259 | |
| Austrália | 22.037 | |
| Suécia | 17.227 | |
| Rússia | 16.831 | |
| Países Baixos | 16.746 | |
| Eslováquia | 16.291 | |
| Itália | 13.413 | |
| Espanha | 12.548 | |
| Israel | 12.133 | |
| França | 11.882 | |
| Roménia | 10.491 | |
| Irlanda | 9.409 | |
| Bélgica | 8.293 | |
| Dinamarca | 5.668 | |
| Noruega | 4.306 | |
| Finlândia | 2.376 | |
| Brasil | 1.936 | |
| Sérvia | 1.833 | |
| Luxemburgo | 1.818 | |
| Polónia | 1.770 | |
| Nova Zelândia | 1.768 | |
| Grécia | 1.761 | |
| Chéquia | 1.695 | |
| Croácia | 981 | |
| Venezuela | 966 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
