Indonésia - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.560.770 | 2.040.599 | 4.601.369 | 1,70% |
| 2015 | 2.272.231 | 1.792.864 | 4.065.095 | 1,59% |
| 2010 | 1.903.542 | 1.512.421 | 3.415.963 | 1,44% |
| 2005 | 1.544.224 | 1.237.063 | 2.781.287 | 1,26% |
| 2000 | 1.344.276 | 1.070.801 | 2.415.077 | 1,17% |
| 1995 | 1.103.287 | 833.946 | 1.937.233 | 0,99% |
| 1990 | 948.258 | 674.001 | 1.622.259 | 0,90% |
<< 2015Migrantes da Indonésia de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Indonésia de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Arábia Saudita | 1.709.318 | |
| Malásia | 1.241.634 | |
| Emirados Árabes Unidos | 318.809 | |
| Singapura | 159.685 | |
| Bangladeche | 149.901 | |
| Hong Kong | 140.463 | |
| Países Baixos | 118.098 | |
| Koweit | 107.953 | |
| Estados Unidos | 105.617 | |
| Austrália | 88.852 | |
| Omã | 74.739 | |
| Japão | 57.169 | |
| Coreia do Sul | 50.117 | |
| Catar | 43.839 | |
| Barém | 33.493 | |
| China | 30.811 | |
| Alemanha | 21.787 | |
| Jordânia | 19.024 | |
| Canadá | 15.377 | |
| Líbia | 13.944 | |
| Papua-Nova Guiné | 13.592 | |
| Reino Unido | 10.737 | |
| Vietname | 8.288 | |
| Nova Zelândia | 7.481 | |
| Brunei | 6.717 | |
| França | 5.658 | |
| Timor-Leste | 4.113 | |
| Suíça | 3.782 | |
| Itália | 3.734 | |
| Bélgica | 3.598 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
