Israel - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 185.213 | 173.478 | 358.691 | 3,89% |
| 2015 | 169.899 | 161.427 | 331.326 | 3,96% |
| 2010 | 171.967 | 162.001 | 333.968 | 4,38% |
| 2005 | 160.875 | 156.134 | 317.009 | 4,58% |
| 2000 | 151.741 | 152.119 | 303.860 | 4,83% |
| 1995 | 144.213 | 146.152 | 290.365 | 5,24% |
| 1990 | 138.265 | 141.360 | 279.625 | 6,00% |
<< 2015Migrantes da Israel de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Israel de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 133.771 | |
| Estado de Palestina | 62.927 | |
| Canadá | 28.789 | |
| Reino Unido | 19.797 | |
| Alemanha | 16.529 | |
| Austrália | 12.666 | |
| França | 10.520 | |
| Países Baixos | 6.270 | |
| África do Sul | 5.382 | |
| Roménia | 4.901 | |
| Itália | 4.107 | |
| Suíça | 4.078 | |
| Espanha | 3.856 | |
| Ucrânia | 3.813 | |
| Türkiye | 3.738 | |
| Rússia | 3.646 | |
| Bélgica | 3.418 | |
| Suécia | 2.803 | |
| Brasil | 2.554 | |
| Áustria | 2.226 | |
| México | 2.118 | |
| Hungria | 1.898 | |
| Dinamarca | 1.753 | |
| Jordânia | 1.578 | |
| Mali | 1.559 | |
| Panamá | 1.338 | |
| Peru | 961 | |
| Noruega | 889 | |
| Bulgária | 824 | |
| Chéquia | 796 | |
Fontes: Countryeconomy.com | UN
