Moldávia - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 554.320 | 605.123 | 1.159.443 | 43,86% |
| 2015 | 430.866 | 498.893 | 929.759 | 26,17% |
| 2010 | 383.845 | 443.564 | 827.409 | 23,24% |
| 2005 | 342.253 | 373.243 | 715.496 | 19,93% |
| 2000 | 299.267 | 303.506 | 602.773 | 16,58% |
| 1995 | 297.868 | 322.162 | 620.030 | 14,31% |
| 1990 | 290.609 | 335.071 | 625.680 | 21,01% |
<< 2015Migrantes da Moldávia de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Moldávia de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Rússia | 294.152 | |
| Roménia | 285.364 | |
| Itália | 194.480 | |
| Ucrânia | 152.249 | |
| Estados Unidos | 45.713 | |
| Alemanha | 25.733 | |
| Portugal | 22.630 | |
| Espanha | 21.738 | |
| Canadá | 18.958 | |
| Cazaquistão | 12.678 | |
| Israel | 10.594 | |
| Grécia | 10.248 | |
| Chéquia | 10.102 | |
| França | 7.503 | |
| Bielorrússia | 7.496 | |
| Irlanda | 4.340 | |
| Áustria | 3.298 | |
| Türkiye | 3.206 | |
| Bulgária | 3.144 | |
| Suíça | 2.688 | |
| Quirguistão | 2.588 | |
| Reino Unido | 2.370 | |
| Bélgica | 2.254 | |
| Letónia | 1.707 | |
| Austrália | 1.269 | |
| Suécia | 1.232 | |
| Noruega | 1.228 | |
| Estónia | 1.125 | |
| Países Baixos | 1.000 | |
| Dinamarca | 980 | |
Fontes: Countryeconomy.com | UN
