Usbequistão - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.051.416 | 976.407 | 2.027.823 | 5,98% |
| 2015 | 1.023.633 | 952.391 | 1.976.024 | 6,37% |
| 2010 | 977.759 | 911.183 | 1.888.942 | 6,75% |
| 2005 | 880.157 | 850.067 | 1.730.224 | 6,65% |
| 2000 | 787.235 | 788.730 | 1.575.965 | 6,44% |
| 1995 | 746.205 | 769.526 | 1.515.731 | 6,68% |
| 1990 | 685.775 | 742.205 | 1.427.980 | 6,98% |
<< 2015Migrantes da Usbequistão de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Usbequistão de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Rússia | 1.146.175 | |
| Cazaquistão | 296.511 | |
| Ucrânia | 223.491 | |
| Turquemenistão | 67.003 | |
| Estados Unidos | 63.496 | |
| Coreia do Sul | 55.601 | |
| Alemanha | 46.898 | |
| Israel | 21.669 | |
| Azerbaijão | 16.254 | |
| Bielorrússia | 14.570 | |
| Türkiye | 10.954 | |
| Quirguistão | 8.940 | |
| Grécia | 8.459 | |
| Tajiquistão | 7.563 | |
| Canadá | 6.874 | |
| Suécia | 4.343 | |
| Chéquia | 2.777 | |
| Itália | 2.726 | |
| Letónia | 2.569 | |
| Austrália | 2.185 | |
| Líbia | 2.122 | |
| Reino Unido | 2.087 | |
| França | 1.258 | |
| Áustria | 1.190 | |
| Estónia | 1.096 | |
| Suíça | 1.035 | |
| Portugal | 1.006 | |
| Arménia | 983 | |
| Bulgária | 925 | |
| Espanha | 865 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
