Congo - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 211.403 | 176.203 | 387.606 | 6,80% |
| 2015 | 213.764 | 176.378 | 390.142 | 7,70% |
| 2010 | 231.105 | 194.068 | 425.173 | 9,58% |
| 2005 | 173.229 | 145.495 | 318.724 | 8,68% |
| 2000 | 153.107 | 152.773 | 305.880 | 9,76% |
| 1995 | 95.822 | 95.813 | 191.635 | 6,99% |
| 1990 | 64.316 | 65.075 | 129.391 | 5,43% |
<< 2015Imigrantes em Congo segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Congo segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| República Democrática do Congo | 169.268 | |
| Angola | 40.969 | |
| Mali | 33.696 | |
| República Centro-Africana | 32.481 | |
| Ruanda | 24.955 | |
| Benim | 15.094 | |
| Senegal | 13.178 | |
| Camarões | 11.225 | |
| Chade | 10.494 | |
| França | 10.251 | |
| Gabão | 3.141 | |
| Mauritânia | 3.127 | |
| Rússia | 2.558 | |
| Togo | 2.419 | |
| Guiné Equatorial | 1.570 | |
| Portugal | 1.431 | |
| Líbano | 1.158 | |
| China | 917 | |
| Alemanha | 574 | |
| Cuba | 531 | |
| Estados Unidos | 164 | |
| Micronésia | 0 | |
Fontes: Countryeconomy.com | UN
