Dinamarca - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 354.476 | 363.098 | 717.574 | 12,29% |
| 2015 | 291.431 | 304.445 | 595.876 | 10,44% |
| 2010 | 242.029 | 258.743 | 500.772 | 9,01% |
| 2005 | 213.097 | 227.286 | 440.383 | 8,11% |
| 2000 | 179.977 | 191.049 | 371.026 | 6,94% |
| 1995 | 147.194 | 155.914 | 303.108 | 5,77% |
| 1990 | 114.411 | 120.778 | 235.189 | 4,57% |
<< 2015Imigrantes em Dinamarca segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Dinamarca segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Polónia | 42.528 | |
| Alemanha | 37.111 | |
| Síria | 36.184 | |
| Türkiye | 33.385 | |
| Roménia | 28.985 | |
| Suécia | 24.246 | |
| Iraque | 22.040 | |
| Reino Unido | 21.428 | |
| Noruega | 20.581 | |
| Bósnia-Herzegovina | 17.182 | |
| Irão | 17.125 | |
| Índia | 14.638 | |
| China | 14.576 | |
| Estados Unidos | 14.528 | |
| Paquistão | 14.318 | |
| Tailândia | 14.225 | |
| Afeganistão | 13.715 | |
| Lituânia | 13.429 | |
| Líbano | 13.092 | |
| Filipinas | 12.121 | |
| Ucrânia | 11.400 | |
| Somália | 11.361 | |
| Vietname | 10.384 | |
| Bulgária | 10.026 | |
| Itália | 9.887 | |
| Coreia do Sul | 8.940 | |
| Islândia | 8.479 | |
| França | 8.182 | |
| Países Baixos | 8.085 | |
| Sri Lanca | 8.054 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
