Comores - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 125,6 | 12,85% | 138,4 | 1,19% | 12,8 |
| 2016 | 118,3 | 12,89% | 130,6 | 1,21% | 12,2 |
| 2015 | 112,6 | 13,33% | 128,8 | 1,67% | 16,2 |
| 2014 | 109,3 | 10,95% | 126,0 | 1,45% | 16,6 |
| 2013 | 99,6 | 10,39% | 115,9 | 1,47% | 16,4 |
| 2012 | -5,8 | 0,57% | 5,8 | ||
| 2011 | -5,8 | 0,57% | 5,8 | ||
| 2010 | -5,0 | 0,55% | 5,0 |
<< 2016Comores: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Comores: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| França | 113,6M.$ | |
| Líbia | 8,6M.$ | |
| Madagáscar | 6,0M.$ | |
| Egito | 3,2M.$ | |
| Quénia | 3,0M.$ | |
| Argélia | 1,9M.$ | |
| Tanzânia | 0,5M.$ | |
| Estados Unidos | 0,3M.$ | |
| Eritreia | 0,2M.$ | |
| Rússia | 0,2M.$ | |
| Canadá | 0,2M.$ | |
| África do Sul | 0,2M.$ | |
| Suíça | 0,1M.$ | |
| Itália | 0,1M.$ | |
| Austrália | 0,1M.$ | |
| Países Baixos | 0,1M.$ | |
| Dinamarca | 0,0M.$ | |
| Polónia | 0,0M.$ | |
| Noruega | 0,0M.$ | |
| Jordânia | 0,0M.$ | |
| Suécia | 0,0M.$ | |
| Costa Rica | 0,0M.$ | |
| Chéquia | 0,0M.$ | |
| Finlândia | 0,0M.$ | |
| Panamá | 0,0M.$ | |
| Irlanda | 0,0M.$ | |
| Peru | 0,0M.$ | |
| Portugal | 0,0M.$ | |
| Türkiye | 0,0M.$ | |
| Chile | 0,0M.$ | |
