Montenegro - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 350,7 | 8,88% | 426,3 | 1,57% | 75,6 |
| 2016 | 330,2 | 9,09% | 396,2 | 1,51% | 66,0 |
| 2015 | 314,8 | 9,50% | 381,2 | 1,66% | 66,4 |
| 2014 | 362,7 | 9,41% | 431,3 | 1,50% | 68,6 |
| 2013 | 353,1 | 9,57% | 423,4 | 1,59% | 70,3 |
| 2012 | 327,2 | 8,03% | 327,2 | ||
| 2011 | 343,1 | 7,62% | 343,1 | ||
| 2010 | 300,8 | 7,27% | 300,8 |
<< 2016Montenegro: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Montenegro: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Sérvia | 97,9M.$ | |
| Türkiye | 81,1M.$ | |
| Croácia | 57,9M.$ | |
| Alemanha | 43,9M.$ | |
| Estados Unidos | 39,9M.$ | |
| Áustria | 34,5M.$ | |
| Luxemburgo | 15,6M.$ | |
| Macedónia do Norte | 12,7M.$ | |
| Albânia | 8,2M.$ | |
| Itália | 6,1M.$ | |
| Bélgica | 6,1M.$ | |
| Suíça | 4,6M.$ | |
| Bósnia-Herzegovina | 3,7M.$ | |
| Eslovénia | 3,5M.$ | |
| Austrália | 1,9M.$ | |
| Argentina | 1,8M.$ | |
| França | 1,6M.$ | |
| Suécia | 1,2M.$ | |
| Grécia | 0,8M.$ | |
| Noruega | 0,6M.$ | |
| Chéquia | 0,4M.$ | |
| Rússia | 0,4M.$ | |
| Canadá | 0,3M.$ | |
| Venezuela | 0,3M.$ | |
| Dinamarca | 0,3M.$ | |
| República Dominicana | 0,2M.$ | |
| Portugal | 0,1M.$ | |
| Polónia | 0,1M.$ | |
| Eslováquia | 0,1M.$ | |
| Hungria | 0,1M.$ | |
