Quénia - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.613,1 | 2,40% | 1.969,9 | 0,44% | 356,8 |
| 2016 | 1.419,9 | 2,32% | 1.739,2 | 0,43% | 319,3 |
| 2015 | 1.242,5 | 2,22% | 1.561,4 | 0,45% | 318,9 |
| 2014 | 1.155,8 | 2,11% | 1.440,8 | 0,42% | 285,0 |
| 2013 | 1.072,0 | 2,17% | 1.337,6 | 0,43% | 265,6 |
| 2012 | 613,9 | 2,18% | 1.227,6 | 1,09% | 613,7 |
| 2011 | 370,4 | 2,01% | 934,1 | 1,21% | 563,7 |
| 2010 | 197,0 | 1,51% | 685,8 | 1,08% | 488,7 |
<< 2016Quénia: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Quénia: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Reino Unido | 663,1M.$ | |
| Estados Unidos | 584,2M.$ | |
| Tanzânia | 143,2M.$ | |
| Canadá | 123,0M.$ | |
| Uganda | 107,3M.$ | |
| Austrália | 75,5M.$ | |
| África do Sul | 51,3M.$ | |
| Alemanha | 46,2M.$ | |
| Sudão do Sul | 19,9M.$ | |
| Suíça | 18,2M.$ | |
| Suécia | 15,9M.$ | |
| Itália | 14,3M.$ | |
| Países Baixos | 13,7M.$ | |
| Noruega | 9,7M.$ | |
| França | 7,7M.$ | |
| Dinamarca | 7,7M.$ | |
| Nova Zelândia | 7,2M.$ | |
| Sudão | 6,8M.$ | |
| Índia | 6,7M.$ | |
| Espanha | 6,2M.$ | |
| Finlândia | 5,2M.$ | |
| Irlanda | 5,1M.$ | |
| Áustria | 4,7M.$ | |
| Ruanda | 3,5M.$ | |
| Malásia | 2,4M.$ | |
| Burundi | 2,2M.$ | |
| Botsuana | 2,2M.$ | |
| Grécia | 2,2M.$ | |
| China | 2,2M.$ | |
| Rússia | 1,6M.$ | |
