Timor-Leste - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 58,9 | 5,37% | 85,2 | 1,66% | 26,3 |
| 2016 | 54,5 | 4,89% | 80,2 | 1,57% | 25,7 |
| 2015 | 35,4 | 3,87% | 61,6 | 1,65% | 26,2 |
| 2014 | 20,3 | 3,12% | 45,2 | 1,71% | 24,8 |
| 2013 | 10,6 | 2,41% | 33,6 | 1,65% | 23,1 |
| 2012 | -29,1 | 2,51% | 29,1 | ||
| 2011 | -28,0 | 2,68% | 28,0 | ||
| 2010 | -28,0 | 3,18% | 28,0 |
<< 2016Timor-Leste: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Timor-Leste: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Indonésia | 44,0M.$ | |
| Austrália | 34,9M.$ | |
| Portugal | 4,9M.$ | |
| Vietname | 0,6M.$ | |
| Filipinas | 0,3M.$ | |
| Brasil | 0,1M.$ | |
| Itália | 0,1M.$ | |
| Quénia | 0,1M.$ | |
| Noruega | 0,1M.$ | |
| Canadá | 0,0M.$ | |
| Türkiye | 0,0M.$ | |
| Suíça | 0,0M.$ | |
| Irlanda | 0,0M.$ | |
| Cabo Verde | 0,0M.$ | |
| Suécia | 0,0M.$ | |
| Chéquia | 0,0M.$ | |
| Venezuela | 0,0M.$ | |
| Grécia | 0,0M.$ | |
| Jordânia | 0,0M.$ | |
| França | 0,0M.$ | |
| Costa Rica | 0,0M.$ | |
| Colômbia | 0,0M.$ | |
