Butão - Mortalidade
| Data | Mortes | Taxa de mortalidade |
|---|---|---|
| 2023 | 4.796 | 6,11‰ |
| 2022 | 4.792 | 6,14‰ |
| 2021 | 4.831 | 6,23‰ |
| 2020 | 4.832 | 6,28‰ |
| 2019 | 4.858 | 6,35‰ |
| 2018 | 4.918 | 6,48‰ |
| 2017 | 5.002 | 6,64‰ |
| 2016 | 4.906 | 6,57‰ |
| 2015 | 4.829 | 6,53‰ |
| 2014 | 4.748 | 6,48‰ |
| 2013 | 4.686 | 6,46‰ |
| 2012 | 4.648 | 6,48‰ |
| 2011 | 4.643 | 6,55‰ |
| 2010 | 4.666 | 6,65‰ |
| 2009 | 4.717 | 6,80‰ |
| 2008 | 4.727 | 6,89‰ |
| 2007 | 4.779 | 7,06‰ |
| 2006 | 4.850 | 7,26‰ |
| 2005 | 4.837 | 7,36‰ |
| 2004 | 4.713 | 7,34‰ |
| 2003 | 4.631 | 7,39‰ |
| 2002 | 4.583 | 7,50‰ |
| 2001 | 4.544 | 7,65‰ |
| 2000 | 4.716 | 8,19‰ |
| 1999 | 4.519 | 8,06‰ |
| 1998 | 4.592 | 8,41‰ |
| 1997 | 4.667 | 8,77‰ |
| 1996 | 4.786 | 9,13‰ |
| 1995 | 5.040 | 9,69‰ |
| 1994 | 5.314 | 10,16‰ |
| 1993 | 5.502 | 10,38‰ |
| 1992 | 6.110 | 11,31‰ |
| 1991 | 6.153 | 11,25‰ |
| 1990 | 6.340 | 11,57‰ |
| 1989 | 6.495 | 11,98‰ |
| 1988 | 6.572 | 12,45‰ |
| 1987 | 6.625 | 12,94‰ |
| 1986 | 6.661 | 13,46‰ |
| 1985 | 6.698 | 13,98‰ |
| 1984 | 6.753 | 14,49‰ |
| 1983 | 6.840 | 15,03‰ |
| 1982 | 6.942 | 15,60‰ |
| 1981 | 7.011 | 16,19‰ |
| 1980 | 7.078 | 16,77‰ |
| 1979 | 7.271 | 17,35‰ |
| 1978 | 7.264 | 17,92‰ |
| 1977 | 7.246 | 18,50‰ |
| 1976 | 7.218 | 19,07‰ |
| 1975 | 7.186 | 19,64‰ |
| 1974 | 7.152 | 20,23‰ |
| 1973 | 7.106 | 20,80‰ |
| 1972 | 7.052 | 21,35‰ |
| 1971 | 6.998 | 21,92‰ |
| 1970 | 6.940 | 22,49‰ |
| 1969 | 6.873 | 23,05‰ |
| 1968 | 6.803 | 23,60‰ |
| 1967 | 6.731 | 24,14‰ |
| 1966 | 6.653 | 24,66‰ |
| 1965 | 6.565 | 25,13‰ |
| 1964 | 6.466 | 25,56‰ |
| 1963 | 6.363 | 25,95‰ |
| 1962 | 6.251 | 26,31‰ |
| 1961 | 6.148 | 26,66‰ |
| 1960 | 6.040 | 26,95‰ |
