Nepal - Suicídios
| Data | Suicídios mulheres | Suicídios homens | Suicídios | Taxa de suicídios mulheres | Taxa de suicídios homens | Taxa de suicídios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 812 | 897 | 1.709 | 5,64 | 6,69 | 6,14 |
| 2014 | 828 | 899 | 1.726 | 5,79 | 6,72 | 6,24 |
| 2013 | 833 | 895 | 1.729 | 5,87 | 6,69 | 6,27 |
| 2012 | 842 | 908 | 1.750 | 5,96 | 6,77 | 6,36 |
| 2011 | 846 | 907 | 1.753 | 6,02 | 6,76 | 6,38 |
| 2010 | 851 | 921 | 1.772 | 6,10 | 6,87 | 6,48 |
| 2009 | 866 | 950 | 1.817 | 6,28 | 7,11 | 6,69 |
| 2008 | 872 | 959 | 1.831 | 6,38 | 7,20 | 6,78 |
| 2007 | 885 | 978 | 1.863 | 6,54 | 7,38 | 6,95 |
| 2006 | 900 | 1.004 | 1.904 | 6,73 | 7,61 | 7,17 |
| 2005 | 906 | 992 | 1.898 | 6,86 | 7,57 | 7,21 |
| 2004 | 917 | 997 | 1.914 | 7,04 | 7,67 | 7,36 |
| 2003 | 939 | 1.029 | 1.969 | 7,32 | 8,00 | 7,66 |
| 2002 | 942 | 1.022 | 1.965 | 7,47 | 8,04 | 7,76 |
| 2001 | 955 | 1.055 | 2.010 | 7,70 | 8,41 | 8,06 |
| 2000 | 970 | 1.108 | 2.078 | 7,96 | 8,96 | 8,47 |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
