País | Data | Suicídios mulheres | Suicídios homens | Suicídios | Taxa de suicídios mulheres | Taxa de suicídios homens | Taxa de suicídios | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal [+] | 2020 | 208 | 737 | 945 | 4,36 | 15,18 | 9,47 | -1,66% |
Brasil [+] | 2019 | 2.919 | 10.599 | 13.518 | 2,70 | 10,30 | 6,40 | 4,92% |
Espanha [+] | 2020 | 1.011 | 2.930 | 3.941 | 4,20 | 12,60 | 8,30 | 7,65% |
Reino Unido [+] | 2020 | 1.337 | 4.187 | 5.524 | 3,90 | 12,60 | 8,20 | -3,53% |
Alemanha [+] | 2020 | 2.268 | 7.015 | 9.283 | 5,40 | 16,90 | 11,10 | 1,46% |
França [+] | 2020 | 2.248 | 6.754 | 9.002 | 6,43 | 20,64 | 13,31 | 3,18% |
Itália [+] | 2019 | 824 | 2.901 | 3.725 | 2,65 | 9,78 | 6,12 | -0,16% |
Estados Unidos [+] | 2020 | 9.416 | 36.524 | 45.940 | 5,60 | 22,20 | 13,90 | -4,14% |
Japão [+] | 2019 | 5.757 | 13.668 | 19.425 | 8,90 | 22,30 | 15,40 | -2,53% |
China [+] | 2015 | 76.844 | 61.779 | 138.622 | 11,45 | 8,72 | 10,02 | 0,50% |
Emirados Árabes Unidos [+] | 2015 | 19 | 242 | 261 | 0,70 | 3,71 | 2,92 | -2,99% |
Afeganistão [+] | 2015 | 401 | 1.395 | 1.796 | 2,40 | 7,89 | 6,32 | 2,27% |
Antígua e Barbuda [+] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,00% |
Albânia [+] | 2010 | 35 | 61 | 96 | 2,41 | 4,19 | 3,30 | -29,79% |
Arménia [+] | 2015 | 38 | 124 | 162 | 2,42 | 8,65 | 5,39 | -0,19% |
Angola [+] | 2015 | 1.461 | 3.663 | 5.124 | 10,37 | 26,56 | 19,21 | 0,21% |
Argentina [+] | 2019 | 578 | 2.714 | 3.292 | 2,50 | 12,30 | 7,30 | -1,35% |
Áustria [+] | 2021 | 226 | 901 | 1.127 | 4,98 | 20,49 | 12,55 | 4,58% |
Austrália [+] | 2020 | 754 | 2.382 | 3.136 | 5,80 | 18,70 | 12,20 | -6,87% |
Azerbaijão [+] | 2015 | 60 | 259 | 319 | 1,23 | 5,36 | 3,28 | -0,30% |
Bósnia-Herzegovina [+] | 2015 | 52 | 176 | 228 | 2,99 | 10,44 | 6,48 | 8,91% |
Barbados [+] | 2015 | 0 | 1 | 1 | 0,27 | 0,58 | 0,42 | -4,55% |
Bangladeche [+] | 2015 | 5.176 | 3.703 | 8.879 | 6,72 | 4,67 | 5,68 | -2,24% |
Bélgica [+] | 2019 | 470 | 1.291 | 1.761 | 7,96 | 22,46 | 15,11 | -4,19% |
Burquina Faso [+] | 2015 | 576 | 1.094 | 1.671 | 6,34 | 12,14 | 9,23 | -0,43% |
Bulgária [+] | 2020 | 124 | 463 | 587 | 3,48 | 13,82 | 8,49 | 3,03% |
Barém [+] | 2015 | 13 | 77 | 90 | 2,40 | 9,14 | 6,57 | -2,23% |
Burundi [+] | 2015 | 223 | 676 | 899 | 4,34 | 13,45 | 8,81 | -1,78% |
Benim [+] | 2015 | 298 | 719 | 1.017 | 5,62 | 13,63 | 9,61 | 0,42% |
Brunei [+] | 2015 | 2 | 4 | 5 | 0,96 | 1,64 | 1,32 | 10,00% |
Bolívia [+] | 2015 | 703 | 1.307 | 2.010 | 13,01 | 23,93 | 18,56 | -1,22% |
Baamas [+] | 2015 | 1 | 6 | 7 | 0,44 | 3,32 | 1,89 | -4,55% |
Butão [+] | 2015 | 34 | 57 | 91 | 9,81 | 14,88 | 12,75 | -0,70% |
Botsuana [+] | 2015 | 52 | 168 | 220 | 4,75 | 16,43 | 10,37 | -1,52% |
Bielorrússia [+] | 2015 | 353 | 1.809 | 2.162 | 6,95 | 40,92 | 22,76 | 3,97% |
Belize [+] | 2015 | 4 | 22 | 26 | 2,29 | 12,34 | 7,17 | -1,65% |
Canadá [+] | 2019 | 953 | 3.057 | 4.010 | 5,00 | 16,40 | 10,70 | 3,88% |
República Democrática do Congo [+] | 2015 | 2.300 | 5.277 | 7.577 | 6,02 | 13,88 | 9,81 | 1,24% |
República Centro-Africana [+] | 2015 | 205 | 646 | 851 | 9,03 | 29,03 | 18,94 | -0,99% |
Congo [+] | 2015 | 112 | 331 | 443 | 4,60 | 13,66 | 10,70 | -2,37% |
Suíça [+] | 2020 | 294 | 722 | 1.016 | 6,73 | 16,78 | 11,72 | -2,17% |
Costa do Marfim [+] | 2015 | 1.089 | 3.015 | 4.104 | 9,48 | 25,67 | 17,31 | 0,76% |
Chile [+] | 2018 | 316 | 1.507 | 1.823 | 3,30 | 16,30 | 9,70 | -4,90% |
Camarões [+] | 2015 | 647 | 2.139 | 2.787 | 5,55 | 18,38 | 11,96 | -1,08% |
Colômbia [+] | 2019 | 587 | 2.340 | 2.927 | 2,30 | 9,40 | 5,80 | 0 |
Costa Rica [+] | 2020 | 75 | 277 | 352 | 3,00 | 10,80 | 6,90 | -9,21% |
Cuba [+] | 2015 | 325 | 1.275 | 1.600 | 5,70 | 22,66 | 14,13 | 5,21% |
Cabo Verde [+] | 2015 | 15 | 30 | 44 | 5,60 | 11,28 | 8,32 | -4,04% |
Chipre [+] | 2020 | 7 | 24 | 31 | 1,53 | 5,48 | 3,46 | -19,72% |
Chéquia [+] | 2021 | 262 | 994 | 1.256 | 4,83 | 18,84 | 11,94 | 4,74% |
Jibuti [+] | 2015 | 24 | 53 | 76 | 5,49 | 10,90 | 8,35 | -0,24% |
Dinamarca [+] | 2020 | 165 | 412 | 580 | 5,62 | 14,18 | 9,93 | -4,70% |
República Dominicana [+] | 2015 | 134 | 586 | 720 | 2,61 | 11,39 | 7,22 | 2,56% |
Argélia [+] | 2015 | 236 | 989 | 1.225 | 1,20 | 4,93 | 3,07 | -0,97% |
Equador [+] | 2015 | 304 | 903 | 1.207 | 3,75 | 11,13 | 7,42 | -9,62% |
Estónia [+] | 2020 | 47 | 170 | 217 | 6,60 | 26,10 | 15,80 | 6,40% |
Egito [+] | 2015 | 652 | 1.716 | 2.368 | 1,43 | 3,67 | 2,66 | -0,75% |
Eritreia [+] | 2015 | 79 | 273 | 352 | 3,08 | 10,71 | 7,26 | 7,56% |
Etiópia [+] | 2015 | 1.869 | 6.479 | 8.348 | 3,71 | 12,85 | 9,30 | 3,68% |
Finlândia [+] | 2020 | 189 | 537 | 726 | 6,75 | 19,64 | 13,12 | -2,09% |
Fiji [+] | 2015 | 18 | 58 | 76 | 4,22 | 13,16 | 8,76 | -1,35% |
Micronésia [+] | 2015 | 4 | 8 | 12 | 6,62 | 14,79 | 11,28 | 1,99% |
Gabão [+] | 2015 | 52 | 137 | 189 | 5,43 | 13,78 | 9,78 | -5,87% |
Granada [+] | 2015 | 1 | 0 | 1 | 0,95 | 0 | 0,47 | -18,97% |
Geórgia [+] | 2015 | 48 | 219 | 267 | 2,47 | 12,31 | 7,18 | 1,13% |
Gana [+] | 2015 | 403 | 1.492 | 1.896 | 2,93 | 10,58 | 6,84 | 0,59% |
Gâmbia [+] | 2015 | 42 | 82 | 124 | 3,96 | 7,95 | 5,94 | -1,33% |
Guiné [+] | 2015 | 311 | 657 | 968 | 5,22 | 12,00 | 8,47 | 7,90% |
Guiné Equatorial [+] | 2015 | 47 | 144 | 191 | 8,90 | 22,31 | 16,23 | -1,81% |
Grécia [+] | 2020 | 88 | 376 | 464 | 1,61 | 7,24 | 4,35 | -9,56% |
Guatemala [+] | 2015 | 132 | 269 | 401 | 1,67 | 3,51 | 2,47 | -14,83% |
Guiné-Bissau [+] | 2015 | 34 | 81 | 116 | 3,86 | 9,61 | 7,10 | -3,66% |
Guiana [+] | 2015 | 59 | 163 | 222 | 15,39 | 42,57 | 28,99 | 0,49% |
Honduras [+] | 2015 | 100 | 186 | 287 | 2,19 | 4,10 | 3,14 | -3,38% |
Croácia [+] | 2020 | 128 | 435 | 563 | 6,18 | 22,14 | 13,95 | -2,52% |
Haiti [+] | 2015 | 330 | 870 | 1.200 | 6,09 | 16,48 | 11,22 | 0,18% |
Hungria [+] | 2020 | 394 | 1.311 | 1.705 | 7,78 | 28,11 | 17,52 | 10,96% |
Indonésia [+] | 2015 | 1.973 | 5.382 | 7.355 | 1,54 | 4,14 | 2,88 | -1,03% |
Irlanda [+] | 2020 | 127 | 338 | 465 | 5,02 | 13,64 | 9,29 | 18,19% |
Israel [+] | 2020 | 96 | 341 | 437 | 2,10 | 7,50 | 4,70 | 0 |
Índia [+] | 2015 | 90.046 | 116.232 | 206.278 | 14,32 | 17,06 | 15,74 | -1,81% |
Iraque [+] | 2015 | 487 | 622 | 1.109 | 2,77 | 3,46 | 3,12 | 4,00% |
Irão [+] | 2015 | 1.114 | 1.722 | 2.836 | 2,87 | 4,33 | 3,59 | -0,83% |
Islândia [+] | 2020 | 15 | 32 | 47 | 8,50 | 17,10 | 12,80 | 18,30% |
Jamaica [+] | 2015 | 4 | 36 | 40 | 0,30 | 2,49 | 1,48 | 0,68% |
Jordânia [+] | 2015 | 74 | 170 | 244 | 1,63 | 3,61 | 2,63 | -2,23% |
Quénia [+] | 2015 | 627 | 2.377 | 3.004 | 2,60 | 9,99 | 6,94 | -0,43% |
Quirguistão [+] | 2015 | 96 | 343 | 439 | 3,19 | 11,63 | 7,44 | -11,43% |
Camboja [+] | 2015 | 645 | 1.212 | 1.857 | 8,11 | 16,01 | 12,36 | -1,98% |
Quiribáti [+] | 2015 | 4 | 12 | 16 | 6,31 | 22,89 | 14,45 | -2,36% |
Comores [+] | 2015 | 20 | 38 | 59 | 5,30 | 9,72 | 7,46 | -1,19% |
Coreia do Norte [+] | 2015 | 1.973 | 2.008 | 3.981 | 15,33 | 16,31 | 15,81 | -2,95% |
Coreia do Sul [+] | 2020 | 4.102 | 9.093 | 13.195 | 15,90 | 35,00 | 25,50 | -4,49% |
Koweit [+] | 2015 | 35 | 119 | 154 | 2,21 | 5,27 | 3,68 | 1,10% |
Cazaquistão [+] | 2015 | 872 | 3.983 | 4.855 | 9,64 | 46,89 | 27,47 | -4,88% |
Laos [+] | 2015 | 316 | 521 | 837 | 9,40 | 15,41 | 12,41 | -0,24% |
Líbano [+] | 2015 | 62 | 120 | 182 | 1,92 | 3,65 | 2,79 | 0,36% |
Santa Lúcia [+] | 2015 | 2 | 11 | 13 | 1,68 | 12,57 | 7,25 | -7,17% |
Listenstaine [+] | 2021 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,16 | 2,54 | -80,16% |
Sri Lanca [+] | 2015 | 1.461 | 5.858 | 7.319 | 13,45 | 57,96 | 34,90 | 0,46% |
Libéria [+] | 2015 | 63 | 221 | 284 | 2,84 | 9,84 | 6,36 | 3,08% |
Lesoto [+] | 2015 | 65 | 156 | 221 | 6,21 | 15,43 | 11,09 | -1,68% |
Lituânia [+] | 2021 | 128 | 441 | 569 | 8,64 | 33,57 | 20,28 | -6,54% |
Luxemburgo [+] | 2020 | 14 | 47 | 61 | 4,44 | 14,71 | 9,61 | -13,66% |
Letónia [+] | 2020 | 52 | 247 | 299 | 5,10 | 27,90 | 15,70 | 2,55% |
Líbia [+] | 2015 | 82 | 266 | 347 | 2,58 | 8,18 | 5,50 | -9,39% |
Marrocos [+] | 2015 | 577 | 1.067 | 1.644 | 3,30 | 6,22 | 4,82 | 0,21% |
Moldávia [+] | 2015 | 97 | 504 | 601 | 6,60 | 36,98 | 16,91 | -8,99% |
Montenegro [+] | 2015 | 23 | 46 | 69 | 7,19 | 15,03 | 11,07 | 0,18% |
Madagáscar [+] | 2015 | 296 | 830 | 1.126 | 2,43 | 6,87 | 4,79 | -4,39% |
Macedónia do Norte [+] | 2010 | 35 | 87 | 122 | 3,40 | 8,40 | 5,90 | -27,16% |
Mali [+] | 2015 | 332 | 679 | 1.011 | 3,80 | 7,79 | 5,80 | -2,03% |
Mianmar/Birmânia [+] | 2015 | 893 | 1.429 | 2.323 | 3,27 | 5,63 | 4,54 | 3,65% |
Mongólia [+] | 2015 | 136 | 700 | 836 | 9,00 | 47,23 | 27,35 | -2,67% |
Mauritânia [+] | 2015 | 71 | 169 | 240 | 3,51 | 8,33 | 5,92 | -7,36% |
Malta [+] | 2020 | 7 | 14 | 21 | 2,81 | 5,24 | 4,07 | -2,40% |
Maurícia [+] | 2015 | 24 | 95 | 119 | 3,77 | 15,16 | 9,41 | -6,83% |
Maldivas [+] | 2015 | 12 | 19 | 31 | 6,47 | 7,18 | 6,89 | -25,51% |
Maláui [+] | 2015 | 218 | 728 | 947 | 2,57 | 8,83 | 5,23 | 1,55% |
México [+] | 2020 | 1.424 | 6.386 | 7.896 | 2,20 | 10,20 | 6,10 | 8,93% |
Malásia [+] | 2015 | 435 | 1.317 | 1.752 | 2,96 | 8,45 | 5,62 | 2,37% |
Moçambique [+] | 2015 | 654 | 1.687 | 2.341 | 4,69 | 12,88 | 8,66 | -0,69% |
Namíbia [+] | 2015 | 48 | 141 | 188 | 3,98 | 12,54 | 8,24 | -1,67% |
Níger [+] | 2015 | 270 | 552 | 822 | 2,71 | 5,50 | 4,11 | -1,67% |
Nigéria [+] | 2015 | 5.477 | 12.618 | 18.095 | 6,13 | 13,76 | 9,99 | -0,89% |
Nicarágua [+] | 2015 | 134 | 443 | 577 | 4,25 | 14,44 | 9,18 | -1,92% |
Países Baixos [+] | 2021 | 578 | 1.378 | 1.957 | 6,58 | 15,86 | 11,13 | 6,00% |
Noruega [+] | 2020 | 170 | 476 | 648 | 6,36 | 17,50 | 12,02 | -1,39% |
Nepal [+] | 2015 | 812 | 897 | 1.709 | 5,55 | 7,24 | 6,33 | -1,40% |
Nova Zelândia [+] | 2016 | 145 | 415 | 560 | 6,10 | 17,80 | 11,90 | 3,48% |
Omã [+] | 2015 | 17 | 232 | 250 | 1,18 | 8,35 | 6,01 | 0,17% |
Panamá [+] | 2015 | 21 | 195 | 216 | 1,08 | 9,79 | 5,44 | -10,08% |
Peru [+] | 2018 | 156 | 371 | 527 | 1,00 | 2,30 | 1,60 | 33,33% |
Papua-Nova Guiné [+] | 2015 | 199 | 588 | 787 | 5,01 | 14,22 | 9,94 | -1,78% |
Filipinas [+] | 2015 | 837 | 2.563 | 3.400 | 1,65 | 4,99 | 3,37 | -3,44% |
Paquistão [+] | 2015 | 1.828 | 2.086 | 3.914 | 1,89 | 2,03 | 1,99 | 0,51% |
Polónia [+] | 2021 | 656 | 3.948 | 4.604 | 3,36 | 21,56 | 12,23 | 0,99% |
Paraguai [+] | 2015 | 210 | 470 | 680 | 6,40 | 13,81 | 10,07 | 0,10% |
Catar [+] | 2015 | 6 | 137 | 143 | 0,94 | 7,03 | 5,86 | -5,94% |
Roménia [+] | 2020 | 241 | 1.493 | 1.734 | 2,46 | 15,90 | 9,03 | -0,22% |
Sérvia [+] | 2020 | 213 | 682 | 895 | 6,04 | 20,38 | 13,02 | -3,98% |
Rússia [+] | 2019 | 2.893 | 14.299 | 17.192 | 3,70 | 21,00 | 11,70 | -32,76% |
Ruanda [+] | 2015 | 129 | 863 | 992 | 2,23 | 15,46 | 8,73 | -0,91% |
Arábia Saudita [+] | 2015 | 262 | 796 | 1.057 | 1,91 | 4,41 | 3,40 | -2,58% |
Ilhas Salomão [+] | 2015 | 13 | 34 | 46 | 4,25 | 10,94 | 7,66 | -2,79% |
Seicheles [+] | 2015 | 1 | 8 | 9 | 2,15 | 16,62 | 9,64 | -2,23% |
Sudão [+] | 2015 | 1.149 | 2.960 | 4.109 | 5,90 | 15,24 | 10,56 | -0,85% |
Suécia [+] | 2020 | 336 | 865 | 1.201 | 6,52 | 16,56 | 11,57 | -7,29% |
Singapura [+] | 2015 | 180 | 375 | 555 | 6,83 | 12,94 | 10,03 | -15,00% |
Eslovénia [+] | 2020 | 74 | 300 | 374 | 7,00 | 28,10 | 17,50 | -7,01% |
Eslováquia [+] | 2020 | 48 | 313 | 361 | 1,72 | 11,74 | 6,61 | -3,36% |
Serra Leoa [+] | 2015 | 320 | 670 | 990 | 8,90 | 18,75 | 13,81 | 2,37% |
Senegal [+] | 2015 | 229 | 689 | 918 | 3,06 | 9,72 | 6,30 | -1,56% |
Somália [+] | 2015 | 164 | 414 | 578 | 2,37 | 6,01 | 4,19 | 1,21% |
Suriname [+] | 2015 | 34 | 110 | 145 | 12,38 | 39,17 | 25,50 | 2,16% |
Sudão do Sul [+] | 2015 | 225 | 559 | 784 | 4,21 | 10,42 | 7,31 | 1,53% |
São Tomé e Príncipe [+] | 2015 | 1 | 3 | 4 | 1,21 | 2,55 | 1,88 | 0 |
Salvador [+] | 2015 | 151 | 527 | 678 | 4,51 | 17,72 | 10,72 | -2,81% |
Síria [+] | 2015 | 90 | 406 | 495 | 1,01 | 4,47 | 2,75 | 3,77% |
Suazilândia [+] | 2015 | 49 | 140 | 189 | 8,53 | 26,30 | 17,51 | 0,92% |
Chade [+] | 2015 | 321 | 907 | 1.228 | 4,54 | 12,88 | 8,70 | 1,87% |
Togo [+] | 2015 | 199 | 498 | 696 | 5,40 | 13,67 | 9,51 | 0,96% |
Tailândia [+] | 2015 | 3.289 | 7.575 | 10.863 | 9,35 | 22,57 | 15,81 | -1,43% |
Tajiquistão [+] | 2015 | 90 | 248 | 338 | 2,16 | 5,80 | 4,00 | 2,04% |
Timor-Leste [+] | 2015 | 27 | 57 | 84 | 4,49 | 9,47 | 7,01 | -7,15% |
Turquemenistão [+] | 2015 | 138 | 401 | 539 | 4,90 | 14,64 | 9,69 | -0,62% |
Tunísia [+] | 2015 | 250 | 364 | 614 | 4,43 | 6,57 | 5,44 | -2,16% |
Tonga [+] | 2015 | 2 | 2 | 4 | 3,09 | 4,28 | 3,64 | -0,55% |
Türkiye [+] | 2019 | 780 | 2.624 | 3.404 | 1,90 | 6,34 | 4,13 | 0,73% |
Trindade e Tobago [+] | 2015 | 33 | 165 | 198 | 4,78 | 24,31 | 14,44 | 0,56% |
Tanzânia [+] | 2015 | 965 | 2.769 | 3.735 | 3,74 | 10,78 | 7,25 | 0,42% |
Ucrânia [+] | 2015 | 1.960 | 7.064 | 9.024 | 8,57 | 35,82 | 21,19 | 2,62% |
Uganda [+] | 2015 | 868 | 1.923 | 2.791 | 4,46 | 10,24 | 7,86 | 0,64% |
Uruguai [+] | 2015 | 129 | 454 | 583 | 7,30 | 27,57 | 16,80 | -2,10% |
Usbequistão [+] | 2015 | 835 | 1.957 | 2.793 | 5,32 | 12,55 | 9,00 | -7,31% |
São Vicente e Granadinas [+] | 2015 | 0 | 3 | 3 | 0,44 | 4,84 | 2,66 | 127,35% |
Venezuela [+] | 2015 | 162 | 762 | 924 | 1,07 | 5,10 | 3,07 | 0,33% |
Vietname [+] | 2015 | 1.749 | 5.160 | 6.910 | 3,76 | 11,17 | 7,53 | 2,03% |
Vanuatu [+] | 2015 | 4 | 12 | 15 | 2,73 | 8,48 | 5,69 | -1,56% |
Samoa [+] | 2015 | 2 | 9 | 11 | 2,39 | 8,82 | 5,70 | -2,06% |
Iémen [+] | 2015 | 767 | 1.436 | 2.204 | 5,84 | 10,75 | 8,19 | -0,36% |
África do Sul [+] | 2018 | 82 | 232 | 314 | 0,30 | 0,80 | 0,50 | -28,57% |
Zâmbia [+] | 2015 | 239 | 799 | 1.038 | 2,98 | 10,17 | 6,40 | -1,54% |
Zimbabué [+] | 2015 | 439 | 1.202 | 1.641 | 6,06 | 18,29 | 11,71 | -1,26% |
Suicídios por país
Todos os anos, cerca de 800 000 pessoas suicidam-se. O suicídio é um sério problema de saúde pública em todas as regiões do mundo. Na verdade, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo.
Os dados mostram que o suicídio é cerca de três vezes mais comum em homens do que em mulheres. Depressão, transtornos relacionados ao uso de álcool e outros transtornos mentais estão relacionados ao suicídio, mas também acontecem em momentos de crise, como rompimento de relacionamento ou dor crônica e doença. O suicídio é um grande tabu em muitas sociedades e, por isso, a disponibilidade e a qualidade dos dados sobre suicídio são precárias.
A ingestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo estão entre os métodos mais comuns de suicídio.
Existem várias medidas que podem ser tomadas para prevenir o suicídio e as tentativas de suicídio.
Por favor, pressione em um país para visualizar os dados nacionais.