| País | Data | Número de homicídios | Homicídios mulheres | Homicídios homens | Homicídios femininos por família | Homicídios masculinos por família | Taxa de Homicídios por 100.000 | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal [+] | 2022 | 75 | 24 | 51 | 27 | 8 | 0,72 | -8,77% |
| Brasil [+] | 2023 | 40.698 | 4.202 | 36.020 | 505 | 527 | 19,28 | -4,01% |
| Espanha [+] | 2023 | 331 | 111 | 220 | 69 | 29 | 0,69 | 1,67% |
| Reino Unido [+] | 2020 | 673 | 194 | 478 | 140 | 68 | 1,00 | -12,74% |
| Alemanha [+] | 2023 | 770 | 374 | 396 | 253 | 88 | 0,91 | 11,63% |
| França [+] | 2024 | 897 | 248 | 649 | 140 | 73 | 1,34 | 7,78% |
| Itália [+] | 2023 | 338 | 118 | 220 | 96 | 52 | 0,57 | 5,18% |
| Estados Unidos [+] | 2023 | 19.796 | 4.359 | 15.437 | 2.310 | 2.597 | 5,76 | -11,50% |
| Japão [+] | 2023 | 285 | 144 | 141 | 0,23 | -0,89% | ||
| China [+] | 2020 | 7.157 | 0,50 | -3,18% | ||||
| Andorra [+] | 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,58 | |
| Emirados Árabes Unidos [+] | 2022 | 71 | 11 | 60 | 4 | 7 | 0,69 | 54,23% |
| Afeganistão [+] | 2021 | 1.613 | 238 | 2.321 | 4,03 | -38,70% | ||
| Antígua e Barbuda [+] | 2023 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10,72 | -0,51% |
| Albânia [+] | 2024 | 49 | 9 | 43 | 4 | 7 | 1,39 | -18,29% |
| Arménia [+] | 2023 | 65 | 11 | 54 | 0 | 0 | 2,21 | -19,47% |
| Angola [+] | 2016 | 1.196 | 4,10 | -7,98% | ||||
| Argentina [+] | 2023 | 2.046 | 362 | 1.684 | 199 | 142 | 4,49 | 4,19% |
| Áustria [+] | 2023 | 80 | 45 | 35 | 29 | 13 | 0,88 | 0,54% |
| Austrália [+] | 2023 | 226 | 71 | 152 | 58 | 38 | 0,85 | 1,76% |
| Azerbaijão [+] | 2024 | 206 | 65 | 141 | 27 | 18 | 2,16 | 20,93% |
| Bósnia-Herzegovina [+] | 2023 | 39 | 13 | 26 | 11 | 5 | 1,22 | 12,12% |
| Barbados [+] | 2023 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 7,44 | -51,17% |
| Bangladeche [+] | 2018 | 3.830 | 2,34 | 7,04% | ||||
| Bélgica [+] | 2021 | 125 | 11 | 114 | 1,08 | -36,08% | ||
| Burquina Faso [+] | 2017 | 240 | 1,25 | 11,56% | ||||
| Bulgária [+] | 2023 | 74 | 31 | 43 | 1,09 | -2,20% | ||
| Barém [+] | 2022 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,20 | 193,80% |
| Burundi [+] | 2016 | 635 | 123 | 512 | 5,65 | 35,39% | ||
| Benim [+] | 2017 | 126 | 1,13 | |||||
| Brunei [+] | 2013 | 2 | 2 | 2 | 0,49 | -50,69% | ||
| Bolívia [+] | 2023 | 541 | 155 | 359 | 67 | 4 | 4,42 | 10,02% |
| Baamas [+] | 2022 | 128 | 10 | 118 | 4 | 2 | 32,20 | 7,25% |
| Butão [+] | 2020 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2,47 | 135,90% |
| Botsuana [+] | 2021 | 273 | 100 | 100 | 5 | 11,37 | 21,70% | |
| Bielorrússia [+] | 2019 | 225 | 87 | 138 | 31 | 34 | 2,38 | 0,03% |
| Belize [+] | 2022 | 113 | 9 | 104 | 2 | 0 | 28,06 | -11,26% |
| Canadá [+] | 2023 | 778 | 205 | 564 | 104 | 70 | 1,98 | -12,86% |
| República Centro-Africana [+] | 2016 | 913 | 243 | 670 | 20,12 | |||
| Suíça [+] | 2023 | 53 | 28 | 25 | 20 | 5 | 0,60 | 25,08% |
| Chile [+] | 2023 | 1.248 | 138 | 1.110 | 0 | 0 | 6,35 | -6,67% |
| Camarões [+] | 2022 | 1.868 | 301 | 901 | 6,76 | 47,41% | ||
| Colômbia [+] | 2023 | 13.035 | 912 | 12.121 | 3 | 1 | 24,91 | -0,14% |
| Costa Rica [+] | 2023 | 906 | 71 | 835 | 17,75 | 37,47% | ||
| Cuba [+] | 2019 | 500 | 105 | 395 | 4,46 | 2,05% | ||
| Cabo Verde [+] | 2020 | 36 | 9 | 27 | 6,99 | 8,97% | ||
| Chipre [+] | 2024 | 13 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0,82 | 36,11% |
| Chéquia [+] | 2023 | 83 | 45 | 38 | 20 | 10 | 0,77 | -5,80% |
| Dinamarca [+] | 2023 | 50 | 17 | 33 | 0,84 | -14,45% | ||
| Domínica [+] | 2023 | 18 | 3 | 15 | 2 | 1 | 27,06 | -4,81% |
| República Dominicana [+] | 2023 | 1.237 | 134 | 1.103 | 81 | 93 | 10,92 | -11,73% |
| Argélia [+] | 2023 | 536 | 105 | 431 | 55 | 62 | 1,16 | -33,58% |
| Equador [+] | 2023 | 8.221 | 600 | 7.576 | 77 | 33 | 45,72 | 66,79% |
| Estónia [+] | 2023 | 21 | 6 | 15 | 1,54 | 3,69% | ||
| Egito [+] | 2017 | 1.360 | 262 | 1.945 | 92 | 109 | 1,31 | -12,98% |
| Eritreia [+] | 2012 | 474 | 15,61 | |||||
| Etiópia [+] | 2012 | 8.153 | 8,51 | |||||
| Finlândia [+] | 2023 | 55 | 23 | 32 | 17 | 10 | 0,98 | -20,74% |
| Fiji [+] | 2023 | 19 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2,06 | -47,49% |
| Micronésia [+] | 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | |
| Granada [+] | 2023 | 16 | 1 | 15 | 0 | 1 | 13,67 | 99,71% |
| Geórgia [+] | 2019 | 77 | 19 | 70 | 7 | 3 | 2,03 | -13,53% |
| Gana [+] | 2022 | 607 | 161 | 446 | 1,83 | -1,25% | ||
| Grécia [+] | 2023 | 86 | 18 | 68 | 12 | 7 | 0,84 | -25,28% |
| Guatemala [+] | 2023 | 4.235 | 618 | 3.617 | 161 | 503 | 23,37 | 5,98% |
| Guiné-Bissau [+] | 2017 | 21 | 1,12 | -67,98% | ||||
| Guiana [+] | 2023 | 158 | 49 | 109 | 20 | 14 | 19,12 | 19,92% |
| Hong Kong [+] | 2023 | 28 | 13 | 15 | 9 | 7 | 0,38 | -6,38% |
| Honduras [+] | 2023 | 3.347 | 405 | 2.936 | 14 | 18 | 31,44 | -10,08% |
| Croácia [+] | 2023 | 26 | 9 | 17 | 6 | 6 | 0,67 | -15,89% |
| Haiti [+] | 2023 | 4.789 | 513 | 4.276 | 41,15 | 116,85% | ||
| Hungria [+] | 2023 | 70 | 31 | 39 | 26 | 17 | 0,72 | -25,55% |
| Indonésia [+] | 2022 | 847 | 210 | 592 | 0,30 | -30,09% | ||
| Irlanda [+] | 2023 | 34 | 11 | 23 | 8 | 5 | 0,65 | -24,02% |
| Israel [+] | 2022 | 148 | 22 | 126 | 15 | 2 | 1,63 | -15,96% |
| Índia [+] | 2022 | 40.130 | 16.379 | 23.751 | 2,82 | -3,67% | ||
| Iraque [+] | 2014 | 3.029 | 531 | 2.498 | 10,08 | 6,51% | ||
| Irão [+] | 2018 | 1.795 | 224 | 1.712 | 2,19 | -7,62% | ||
| Islândia [+] | 2023 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1,29 | 22,68% |
| Jamaica [+] | 2023 | 1.404 | 118 | 1.286 | 8 | 10 | 49,44 | -6,92% |
| Jordânia [+] | 2023 | 113 | 40 | 73 | 28 | 18 | 0,99 | -11,75% |
| Quénia [+] | 2022 | 2.643 | 725 | 1.918 | 4,87 | -7,27% | ||
| Quirguistão [+] | 2020 | 114 | 18 | 96 | 1,75 | -20,49% | ||
| Camboja [+] | 2011 | 268 | 1,82 | -20,25% | ||||
| Quiribáti [+] | 2012 | 8 | 7,12 | -28,33% | ||||
| São Cristóvão e Neves [+] | 2023 | 30 | 2 | 28 | 0 | 0 | 64,16 | 172,44% |
| Coreia do Sul [+] | 2023 | 247 | 120 | 127 | 0,48 | -3,83% | ||
| Koweit [+] | 2020 | 11 | 18 | 29 | 0,25 | -30,59% | ||
| Cazaquistão [+] | 2022 | 511 | 145 | 366 | 2,55 | -10,40% | ||
| Líbano [+] | 2020 | 128 | 29 | 155 | 2 | 2,24 | -28,53% | |
| Santa Lúcia [+] | 2023 | 70 | 9 | 61 | 3 | 2 | 39,04 | 5,76% |
| Listenstaine [+] | 2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,12 | 98,58% |
| Sri Lanca [+] | 2019 | 742 | 249 | 493 | 55 | 92 | 3,31 | 43,34% |
| Libéria [+] | 2012 | 135 | 3,09 | -19,06% | ||||
| Lesoto [+] | 2015 | 897 | 43,56 | 34,30% | ||||
| Lituânia [+] | 2023 | 75 | 27 | 48 | 17 | 11 | 2,63 | 10,48% |
| Luxemburgo [+] | 2022 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1,53 | 145,01% |
| Letónia [+] | 2023 | 47 | 29 | 18 | 19 | 12 | 2,50 | -29,90% |
| Marrocos [+] | 2024 | 635 | 88 | 547 | 32 | 59 | 1,71 | 2,99% |
| Mónaco [+] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moldávia [+] | 2023 | 78 | 21 | 57 | 11 | 9 | 2,54 | 3,08% |
| Montenegro [+] | 2023 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0,79 | -69,68% |
| Ilhas Marshall [+] | 1994 | 2 | 4,19 | -2,77% | ||||
| Macedónia do Norte [+] | 2023 | 28 | 9 | 19 | 8 | 3 | 1,53 | 56,27% |
| Mianmar/Birmânia [+] | 2023 | 1.394 | 248 | 1.146 | 3 | 12 | 2,58 | -34,02% |
| Mongólia [+] | 2024 | 196 | 46 | 150 | 22 | 14 | 5,92 | -0,85% |
| Mauritânia [+] | 2020 | 46 | 1,00 | -6,93% | ||||
| Malta [+] | 2023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,56 | -62,84% |
| Maurícia [+] | 2022 | 29 | 10 | 19 | 8 | 4 | 2,27 | -14,47% |
| Maldivas [+] | 2019 | 3 | 5 | 29 | 0,62 | -91,45% | ||
| Maláui [+] | 2012 | 279 | 1,78 | -20,96% | ||||
| México [+] | 2024 | 33.550 | 3.739 | 29.448 | 40 | 54 | 25,80 | 3,44% |
| Malásia [+] | 2023 | 258 | 0,73 | 6,18% | ||||
| Moçambique [+] | 2011 | 849 | 3,59 | -5,64% | ||||
| Namíbia [+] | 2021 | 315 | 89 | 226 | 39 | 22 | 11,21 | 0,94% |
| Níger [+] | 2012 | 788 | 4,42 | -8,69% | ||||
| Nigéria [+] | 2023 | 35.884 | 7.354 | 28.109 | 15,75 | -25,37% | ||
| Nicarágua [+] | 2021 | 754 | 108 | 646 | 16 | 15 | 11,35 | 42,86% |
| Países Baixos [+] | 2023 | 125 | 41 | 84 | 24 | 17 | 0,69 | -13,50% |
| Noruega [+] | 2023 | 40 | 18 | 22 | 10 | 3 | 0,72 | 31,83% |
| Nepal [+] | 2020 | 617 | 2,13 | 9,05% | ||||
| Nova Zelândia [+] | 2022 | 75 | 29 | 46 | 18 | 8 | 1,46 | 26,52% |
| Omã [+] | 2023 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0,14 | -45,35% |
| Panamá [+] | 2023 | 522 | 38 | 484 | 9 | 11 | 11,71 | 3,25% |
| Peru [+] | 2021 | 2.853 | 665 | 2.167 | 142 | 25 | 8,60 | 48,49% |
| Papua-Nova Guiné [+] | 2010 | 713 | 9,34 | -0,75% | ||||
| Filipinas [+] | 2023 | 4.995 | 674 | 4.321 | 79 | 197 | 4,35 | 1,12% |
| Paquistão [+] | 2023 | 10.729 | 4,33 | 6,31% | ||||
| Polónia [+] | 2023 | 311 | 122 | 187 | 0,80 | 14,06% | ||
| Estado de Palestina [+] | 2022 | 33 | 7 | 67 | 3 | 4 | 0,62 | -5,14% |
| Palau [+] | 2018 | 2 | 11,23 | |||||
| Paraguai [+] | 2023 | 464 | 71 | 393 | 47 | 28 | 6,78 | -10,48% |
| Catar [+] | 2022 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0,07 | -78,37% |
| Roménia [+] | 2024 | 213 | 65 | 148 | 34 | 25 | 1,11 | -13,95% |
| Sérvia [+] | 2023 | 89 | 23 | 66 | 22 | 18 | 1,31 | 20,59% |
| Rússia [+] | 2024 | 11.327 | 2.046 | 9.277 | 1.151 | 720 | 6,77 | -7,43% |
| Ruanda [+] | 2020 | 472 | 3,61 | 14,24% | ||||
| Arábia Saudita [+] | 2019 | 285 | 42 | 377 | 0,94 | 26,78% | ||
| Ilhas Salomão [+] | 2008 | 19 | 3,73 | -28,16% | ||||
| Seicheles [+] | 2022 | 10 | 2 | 14 | 7,97 | 95,96% | ||
| Sudão [+] | 2008 | 1.702 | 5,15 | 10,25% | ||||
| Suécia [+] | 2023 | 121 | 33 | 88 | 13 | 4 | 1,15 | 3,68% |
| Singapura [+] | 2023 | 4 | 2 | 2 | 0,07 | -44,23% | ||
| Eslovénia [+] | 2023 | 12 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0,57 | -7,83% |
| Eslováquia [+] | 2023 | 62 | 21 | 32 | 2 | 7 | 1,12 | 46,42% |
| Serra Leoa [+] | 2020 | 176 | 2,22 | 26,24% | ||||
| São Marinho [+] | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Senegal [+] | 2015 | 39 | 0,27 | |||||
| Suriname [+] | 2023 | 41 | 7 | 34 | 4 | 9 | 6,52 | -9,72% |
| Sudão do Sul [+] | 2012 | 1.504 | 13,98 | |||||
| São Tomé e Príncipe [+] | 2011 | 6 | 0 | 0 | 3,23 | -2,07% | ||
| Salvador [+] | 2022 | 496 | 71 | 425 | 4 | 2 | 7,90 | -54,46% |
| Síria [+] | 2018 | 149 | 0,88 | -57,27% | ||||
| Suazilândia [+] | 2021 | 151 | 30 | 12,51 | 11,49% | |||
| Tailândia [+] | 2017 | 1.787 | 404 | 2.245 | 2,58 | -20,11% | ||
| Tajiquistão [+] | 2020 | 87 | 10 | 77 | 4 | 2 | 0,89 | -44,58% |
| Timor-Leste [+] | 2015 | 49 | 4,07 | 13,08% | ||||
| Turquemenistão [+] | 2015 | 63 | 13 | 50 | 1,01 | -30,81% | ||
| Tunísia [+] | 2020 | 562 | 115 | 447 | 4,69 | -2,39% | ||
| Tonga [+] | 2019 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0,95 | -90,01% |
| Türkiye [+] | 2023 | 2.817 | 733 | 2.084 | 3,23 | 23,14% | ||
| Trindade e Tobago [+] | 2022 | 605 | 54 | 345 | 22 | 18 | 40,44 | 34,30% |
| Tuvalu [+] | 2019 | 0 | 0 | -100,00% | ||||
| Taiwan [+] | 2015 | 192 | 0,82 | 13,63% | ||||
| Tanzânia [+] | 2020 | 2.286 | 531 | 1.755 | 514 | 256 | 3,75 | -18,40% |
| Ucrânia [+] | 2021 | 1.673 | 461 | 2.290 | 3,78 | -0,62% | ||
| Uganda [+] | 2023 | 4.366 | 737 | 3.629 | 8,97 | 2,47% | ||
| Uruguai [+] | 2023 | 381 | 56 | 325 | 21 | 10 | 11,25 | -0,44% |
| Usbequistão [+] | 2021 | 479 | 179 | 300 | 1,40 | 4,63% | ||
| São Vicente e Granadinas [+] | 2023 | 52 | 4 | 48 | 1 | 1 | 51,32 | 24,69% |
| Venezuela [+] | 2022 | 3.568 | 1.566 | 8.823 | 12,65 | -34,40% | ||
| Vietname [+] | 2011 | 1.358 | 1,54 | 0,48% | ||||
| Vanuatu [+] | 2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,33 | -51,15% |
| Samoa [+] | 2018 | 13 | 1 | 12 | 6,26 | 83,78% | ||
| Iémen [+] | 2013 | 1.703 | 5,81 | 2,22% | ||||
| África do Sul [+] | 2022 | 27.272 | 3.914 | 22.236 | 43,72 | 6,78% | ||
| Zâmbia [+] | 2015 | 853 | 5,20 | 0,22% | ||||
| Zimbabué [+] | 2023 | 84 | 18 | 66 | 0 | 2 | 0,51 | -92,39% |
HOMICIDIOS INTENCIONAÍS OU HOMICÍDIOS DOLOSOS
No topo da página podemos ver o mapa dos homicídios no mundo . Representa a taxa de homicídios dolosos por 100.000 habitantes em cada um dos países, o que permite uma comparação entre os diferentes países.
Um homicídio é doloso se uma pessoa causa a morte de outra com a intenção de causar a morte ou ferir gravemente a vítima. Também podemos falar em homicídio doloso quando o perpetrador realiza uma ação sabendo que pode causar a morte de pessoas, como por exemplo, atear fogo ou colocar uma bomba.
Na tabela que podemos ver a seguir, podemos comparar o número de homicídios, homicídios femininos e masculinos, homicídios de mulheres e homens cometidos por familia e a taxa de homicídios por país.
Você pode ver mais informações em Homicídios intencionais por país