País | Data | Número de homicídios | Homicídios mulheres | Homicídios homens | Homicídios femininos por família | Homicídios masculinos por família | Taxa de Homicídios por 100.000 | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal [+] | 2020 | 93 | 48 | 44 | 27 | 8 | 0,91 | 4,80% |
Brasil [+] | 2020 | 47.722 | 3.826 | 43.780 | 22,45 | 7,51% | ||
Espanha [+] | 2020 | 298 | 119 | 179 | 77 | 35 | 0,64 | -10,54% |
Reino Unido [+] | 2018 | 755 | 261 | 493 | 140 | 68 | 1,12 | -7,25% |
Alemanha [+] | 2020 | 782 | 357 | 425 | 225 | 107 | 0,93 | 25,12% |
França [+] | 2020 | 879 | 240 | 617 | 148 | 69 | 1,35 | 1,87% |
Itália [+] | 2020 | 285 | 116 | 169 | 99 | 47 | 0,47 | -9,96% |
Estados Unidos [+] | 2020 | 21.570 | 4.350 | 17.220 | 1.420 | 877 | 6,52 | 28,64% |
Japão [+] | 2020 | 318 | 187 | 131 | 0,25 | -0,01% | ||
China [+] | 2018 | 7.525 | 0,53 | -6,26% | ||||
Andorra [+] | 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,59 | |
Emirados Árabes Unidos [+] | 2019 | 64 | 21 | 43 | 12 | 4 | 0,66 | 41,24% |
Afeganistão [+] | 2018 | 2.474 | 153 | 2.321 | 6,66 | -0,34% | ||
Antígua e Barbuda [+] | 2020 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9,19 | 197,51% |
Albânia [+] | 2020 | 61 | 9 | 52 | 12 | 5 | 2,12 | -6,05% |
Arménia [+] | 2020 | 52 | 16 | 36 | 0 | 0 | 1,75 | -28,90% |
Angola [+] | 2012 | 1.217 | 4,85 | 11,28% | ||||
Argentina [+] | 2020 | 2.416 | 372 | 2.042 | 215 | 172 | 5,35 | 3,94% |
Áustria [+] | 2020 | 65 | 37 | 28 | 27 | 9 | 0,72 | -16,07% |
Austrália [+] | 2020 | 221 | 74 | 150 | 52 | 23 | 0,87 | -2,92% |
Azerbaijão [+] | 2020 | 230 | 79 | 151 | 39 | 17 | 2,27 | 35,67% |
Bósnia-Herzegovina [+] | 2020 | 43 | 5 | 38 | 5 | 6 | 1,31 | 3,01% |
Barbados [+] | 2020 | 41 | 3 | 38 | 1 | 2 | 14,27 | -14,69% |
Bangladeche [+] | 2018 | 3.830 | 2,37 | 6,79% | ||||
Bélgica [+] | 2017 | 193 | 81 | 129 | 1,69 | 10,28% | ||
Burquina Faso [+] | 2017 | 240 | 1,25 | 11,56% | ||||
Bulgária [+] | 2020 | 69 | 26 | 43 | 0,99 | -16,25% | ||
Barém [+] | 2019 | 2 | 0 | 2 | 0,12 | -68,12% | ||
Burundi [+] | 2016 | 635 | 123 | 512 | 6,05 | 33,44% | ||
Benim [+] | 2017 | 126 | 1,13 | |||||
Brunei [+] | 2013 | 2 | 2 | 2 | 0,49 | -50,67% | ||
Bolívia [+] | 2019 | 806 | 304 | 502 | 7,00 | 46,10% | ||
Baamas [+] | 2020 | 73 | 11 | 62 | 3 | 2 | 18,56 | -23,89% |
Butão [+] | 2020 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2,46 | 134,88% |
Botsuana [+] | 2010 | 303 | 15,25 | 3,07% | ||||
Bielorrússia [+] | 2019 | 225 | 87 | 138 | 31 | 34 | 2,38 | -0,44% |
Belize [+] | 2020 | 102 | 11 | 91 | 1 | 2 | 25,65 | -25,27% |
Canadá [+] | 2020 | 743 | 171 | 568 | 88 | 82 | 1,97 | 7,20% |
República Centro-Africana [+] | 2016 | 913 | 243 | 670 | 20,12 | |||
Suíça [+] | 2020 | 47 | 27 | 20 | 21 | 7 | 0,54 | 1,43% |
Chile [+] | 2020 | 926 | 95 | 815 | 49 | 42 | 4,84 | 22,24% |
Camarões [+] | 2017 | 341 | 107 | 169 | 1,39 | 20,33% | ||
Colômbia [+] | 2020 | 11.520 | 913 | 10.605 | 8 | 1 | 22,64 | -5,65% |
Costa Rica [+] | 2020 | 570 | 62 | 508 | 11,19 | 0,32% | ||
Cuba [+] | 2016 | 572 | 121 | 451 | 5,05 | -7,68% | ||
Cabo Verde [+] | 2020 | 36 | 9 | 27 | 6,47 | 4,73% | ||
Chipre [+] | 2020 | 15 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1,24 | -0,73% |
Chéquia [+] | 2020 | 77 | 39 | 38 | 21 | 9 | 0,72 | -20,77% |
Dinamarca [+] | 2020 | 55 | 17 | 38 | 0,95 | -16,96% | ||
Domínica [+] | 2020 | 15 | 1 | 14 | 1 | 1 | 20,84 | 15,09% |
República Dominicana [+] | 2020 | 961 | 128 | 833 | 84 | 127 | 8,86 | -7,28% |
Argélia [+] | 2020 | 580 | 82 | 498 | 21 | 26 | 1,32 | -0,27% |
Equador [+] | 2020 | 1.372 | 165 | 1.207 | 76 | 61 | 7,78 | 13,82% |
Estónia [+] | 2020 | 42 | 10 | 32 | 3,17 | 82,49% | ||
Egito [+] | 2012 | 2.207 | 262 | 1.945 | 92 | 109 | 2,55 | -20,14% |
Etiópia [+] | 2012 | 8.153 | 8,79 | |||||
Finlândia [+] | 2020 | 91 | 30 | 58 | 19 | 11 | 1,64 | 3,25% |
Fiji [+] | 2020 | 20 | 12 | 8 | 2,23 | -3,35% | ||
Micronésia [+] | 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | |
Granada [+] | 2020 | 14 | 3 | 11 | 3 | 2 | 12,44 | -12,90% |
Geórgia [+] | 2019 | 77 | 19 | 70 | 7 | 3 | 1,93 | -13,35% |
Gana [+] | 2017 | 609 | 2,09 | 8,49% | ||||
Grécia [+] | 2020 | 78 | 19 | 59 | 10 | 1 | 0,75 | 0,48% |
Guatemala [+] | 2020 | 3.129 | 451 | 2.678 | 4 | 18 | 17,47 | -30,01% |
Guiné-Bissau [+] | 2017 | 21 | 1,15 | -68,01% | ||||
Guiana [+] | 2020 | 157 | 39 | 118 | 23 | 10 | 19,96 | 14,89% |
Hong Kong [+] | 2020 | 22 | 9 | 13 | 9 | 7 | 0,29 | -9,08% |
Honduras [+] | 2020 | 3.598 | 326 | 3.272 | 3 | 11 | 36,33 | -13,52% |
Croácia [+] | 2020 | 40 | 19 | 21 | 14 | 2 | 0,97 | 21,95% |
Haiti [+] | 2018 | 743 | 58 | 685 | 6,68 | -29,56% | ||
Hungria [+] | 2020 | 80 | 39 | 41 | 29 | 15 | 0,83 | 25,31% |
Indonésia [+] | 2017 | 1.150 | 0,43 | -12,03% | ||||
Irlanda [+] | 2020 | 34 | 6 | 28 | 5 | 0,69 | -1,12% | |
Israel [+] | 2019 | 125 | 26 | 90 | 1,47 | 6,01% | ||
Índia [+] | 2020 | 40.651 | 16.383 | 24.268 | 2,95 | -0,56% | ||
Iraque [+] | 2014 | 3.029 | 531 | 2.498 | 10,08 | 0,10% | ||
Irão [+] | 2018 | 1.795 | 224 | 1.712 | 2,19 | -12,20% | ||
Islândia [+] | 2020 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1,47 | 396,76% |
Jamaica [+] | 2020 | 1.331 | 113 | 1.218 | 6 | 8 | 44,95 | -1,10% |
Jordânia [+] | 2020 | 122 | 27 | 95 | 16 | 14 | 1,20 | 5,03% |
Quénia [+] | 2020 | 1.859 | 449 | 1.410 | 3,46 | 15,33% | ||
Quirguistão [+] | 2020 | 114 | 18 | 96 | 1,75 | -20,49% | ||
Camboja [+] | 2011 | 268 | 1,84 | -20,31% | ||||
Quiribáti [+] | 2012 | 8 | 7,52 | -28,38% | ||||
São Cristóvão e Neves [+] | 2020 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18,80 | -17,23% |
Coreia do Sul [+] | 2020 | 308 | 138 | 164 | 0,60 | 3,62% | ||
Koweit [+] | 2012 | 61 | 10 | 51 | 1,82 | -2,19% | ||
Cazaquistão [+] | 2020 | 606 | 150 | 456 | 3,23 | -36,23% | ||
Líbano [+] | 2020 | 128 | 2 | 1,88 | -29,36% | |||
Santa Lúcia [+] | 2020 | 52 | 5 | 47 | 3 | 1 | 28,32 | 12,53% |
Listenstaine [+] | 2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,62 | -0,31% |
Sri Lanca [+] | 2019 | 742 | 249 | 493 | 55 | 92 | 3,48 | 43,72% |
Libéria [+] | 2012 | 135 | 3,26 | -18,55% | ||||
Lesoto [+] | 2015 | 897 | 43,56 | 34,30% | ||||
Lituânia [+] | 2020 | 101 | 29 | 72 | 13 | 15 | 3,71 | 8,92% |
Luxemburgo [+] | 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,16 | -75,41% |
Letónia [+] | 2020 | 70 | 42 | 28 | 22 | 11 | 3,71 | -5,65% |
Marrocos [+] | 2020 | 458 | 84 | 374 | 24 | 62 | 1,24 | -27,82% |
Mónaco [+] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moldávia [+] | 2020 | 93 | 26 | 67 | 7 | 13 | 2,31 | -22,96% |
Montenegro [+] | 2020 | 18 | 3 | 15 | 3 | 5 | 2,87 | -21,75% |
Ilhas Marshall [+] | 1994 | 2 | 3,98 | -1,94% | ||||
Macedónia do Norte [+] | 2019 | 24 | 4 | 20 | 6 | 5 | 1,15 | -4,02% |
Mianmar/Birmânia [+] | 2020 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0,01 | -97,58% |
Mongólia [+] | 2020 | 196 | 36 | 160 | 7 | 5 | 5,98 | -5,94% |
Malta [+] | 2020 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1,59 | 39,63% |
Maurícia [+] | 2020 | 35 | 11 | 24 | 8 | 5 | 2,75 | 29,42% |
Maldivas [+] | 2019 | 3 | 5 | 29 | 0,57 | -91,75% | ||
Maláui [+] | 2012 | 279 | 1,81 | -20,95% | ||||
México [+] | 2020 | 36.773 | 3.957 | 32.336 | 29 | 22 | 28,37 | -1,27% |
Malásia [+] | 2013 | 627 | 2,13 | 2,74% | ||||
Moçambique [+] | 2011 | 849 | 3,51 | -5,60% | ||||
Namíbia [+] | 2020 | 303 | 90 | 213 | 30 | 24 | 11,92 | -32,55% |
Níger [+] | 2012 | 788 | 4,43 | -8,80% | ||||
Nigéria [+] | 2019 | 44.200 | 21,99 | -35,49% | ||||
Nicarágua [+] | 2019 | 515 | 53 | 462 | 25 | 15 | 7,87 | -25,41% |
Países Baixos [+] | 2020 | 107 | 44 | 63 | 39 | 14 | 0,62 | -2,05% |
Noruega [+] | 2020 | 31 | 15 | 16 | 10 | 3 | 0,57 | 9,85% |
Nepal [+] | 2016 | 627 | 2,30 | 10,89% | ||||
Nova Zelândia [+] | 2019 | 126 | 27 | 86 | 17 | 10 | 2,63 | 253,90% |
Omã [+] | 2020 | 14 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0,27 | -40,70% |
Panamá [+] | 2021 | 554 | 44 | 509 | 22 | 14 | 11,59 | 10,09% |
Peru [+] | 2018 | 2.452 | 531 | 1.906 | 185 | 75 | 7,67 | -3,09% |
Papua-Nova Guiné [+] | 2010 | 713 | 9,75 | -0,02% | ||||
Filipinas [+] | 2019 | 4.764 | 433 | 4.331 | 27 | 87 | 4,41 | -16,84% |
Paquistão [+] | 2020 | 8.490 | 3,84 | 2,09% | ||||
Polónia [+] | 2020 | 266 | 89 | 177 | 0,70 | 5,25% | ||
Estado de Palestina [+] | 2020 | 48 | 14 | 34 | 3 | 4 | 0,94 | 33,92% |
Palau [+] | 2018 | 2 | 11,17 | |||||
Paraguai [+] | 2020 | 481 | 69 | 412 | 36 | 15 | 6,74 | -14,25% |
Catar [+] | 2020 | 12 | 2 | 10 | 0,42 | 7,24% | ||
Roménia [+] | 2020 | 281 | 96 | 185 | 44 | 37 | 1,46 | 15,92% |
Sérvia [+] | 2020 | 89 | 23 | 66 | 22 | 18 | 1,02 | -0,72% |
Rússia [+] | 2020 | 10.697 | 2.763 | 7.928 | 1.253 | 1.366 | 7,33 | -4,55% |
Ruanda [+] | 2015 | 293 | 2,58 | -33,26% | ||||
Arábia Saudita [+] | 2019 | 285 | 42 | 377 | 0,83 | 25,13% | ||
Ilhas Salomão [+] | 2008 | 19 | 3,77 | -28,55% | ||||
Seicheles [+] | 2019 | 10 | 2 | 14 | 10,23 | 10,38% | ||
Sudão [+] | 2008 | 1.702 | 5,15 | 10,25% | ||||
Suécia [+] | 2020 | 124 | 25 | 99 | 13 | 4 | 1,23 | 11,02% |
Singapura [+] | 2020 | 10 | 5 | 5 | 0,17 | -17,32% | ||
Eslovénia [+] | 2020 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0,53 | 9,99% |
Eslováquia [+] | 2020 | 63 | 28 | 33 | 5 | 11 | 1,15 | -17,15% |
Serra Leoa [+] | 2015 | 124 | 1,73 | 2,71% | ||||
São Marinho [+] | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senegal [+] | 2015 | 39 | 0,27 | |||||
Suriname [+] | 2020 | 55 | 10 | 45 | 10 | 6 | 9,38 | 81,69% |
Sudão do Sul [+] | 2012 | 1.504 | 14,87 | |||||
São Tomé e Príncipe [+] | 2011 | 6 | 0 | 0 | 3,25 | -2,25% | ||
Salvador [+] | 2019 | 2.398 | 230 | 2.127 | 18 | 10 | 37,16 | -28,70% |
Síria [+] | 2018 | 149 | 0,88 | -59,40% | ||||
Suazilândia [+] | 2017 | 130 | 30 | 11,56 | 10,99% | |||
Tailândia [+] | 2017 | 1.787 | 404 | 2.245 | 2,58 | -20,11% | ||
Tajiquistão [+] | 2020 | 87 | 10 | 87 | 4 | 2 | 0,91 | -44,27% |
Timor-Leste [+] | 2015 | 49 | 4,10 | 14,85% | ||||
Turquemenistão [+] | 2006 | 203 | 4,22 | -2,59% | ||||
Tunísia [+] | 2020 | 562 | 115 | 447 | 4,76 | -2,61% | ||
Tonga [+] | 2019 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2,87 | 194,94% |
Türkiye [+] | 2019 | 2.006 | 445 | 1.561 | 2,40 | -8,40% | ||
Trindade e Tobago [+] | 2019 | 538 | 29 | 391 | 7 | 0 | 38,57 | 3,88% |
Tuvalu [+] | 2019 | 0 | 0 | -100,00% | ||||
Taiwan [+] | 2015 | 192 | 0,82 | 13,63% | ||||
Tanzânia [+] | 2016 | 3.439 | 671 | 3.075 | 514 | 256 | 6,48 | -10,91% |
Ucrânia [+] | 2017 | 2.751 | 461 | 2.290 | 6,18 | -1,95% | ||
Uganda [+] | 2020 | 4.460 | 834 | 3.901 | 9,75 | -8,51% | ||
Uruguai [+] | 2020 | 337 | 37 | 300 | 16 | 10 | 9,70 | -14,55% |
Usbequistão [+] | 2019 | 396 | 138 | 258 | 1,20 | -17,74% | ||
São Vicente e Granadinas [+] | 2019 | 19 | 0 | 19 | 0 | 3 | 17,18 | -44,31% |
Venezuela [+] | 2018 | 10.598 | 1.566 | 8.823 | 36,69 | -26,44% | ||
Vietname [+] | 2011 | 1.358 | 1,53 | 0,61% | ||||
Vanuatu [+] | 2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,33 | -51,18% |
Samoa [+] | 2018 | 13 | 6,63 | 84,99% | ||||
Iémen [+] | 2013 | 1.703 | 6,77 | 2,56% | ||||
África do Sul [+] | 2020 | 19.846 | 2.771 | 18.265 | 33,46 | -8,11% | ||
Zâmbia [+] | 2015 | 853 | 5,37 | 0,27% | ||||
Zimbabué [+] | 2012 | 981 | 183 | 404 | 7,48 | 33,58% |
HOMICIDIOS INTENCIONAÍS OU HOMICÍDIOS DOLOSOS
No topo da página podemos ver o mapa dos homicídios no mundo . Representa a taxa de homicídios dolosos por 100.000 habitantes em cada um dos países, o que permite uma comparação entre os diferentes países.
Um homicídio é doloso se uma pessoa causa a morte de outra com a intenção de causar a morte ou ferir gravemente a vítima. Também podemos falar em homicídio doloso quando o perpetrador realiza uma ação sabendo que pode causar a morte de pessoas, como por exemplo, atear fogo ou colocar uma bomba.
Na tabela que podemos ver a seguir, podemos comparar o número de homicídios, homicídios femininos e masculinos, homicídios de mulheres e homens cometidos por familia e a taxa de homicídios por país.
Você pode ver mais informações em Homicídios intencionais por país