Koweit - Mortalidade
| Data | Mortes | Taxa de mortalidade |
|---|---|---|
| 2023 | 7.527 | 1,53‰ |
| 2022 | 8.399 | 1,75‰ |
| 2021 | 11.360 | 2,59‰ |
| 2020 | 10.213 | 2,36‰ |
| 2019 | 7.343 | 1,64‰ |
| 2018 | 8.411 | 1,90‰ |
| 2017 | 7.866 | 1,86‰ |
| 2016 | 7.456 | 1,83‰ |
| 2015 | 7.053 | 1,80‰ |
| 2014 | 6.732 | 1,80‰ |
| 2013 | 6.473 | 1,80‰ |
| 2012 | 6.232 | 1,82‰ |
| 2011 | 6.052 | 1,86‰ |
| 2010 | 5.702 | 1,94‰ |
| 2009 | 5.553 | 2,00‰ |
| 2008 | 5.664 | 2,04‰ |
| 2007 | 4.984 | 2,07‰ |
| 2006 | 4.842 | 2,08‰ |
| 2005 | 4.688 | 2,09‰ |
| 2004 | 4.990 | 2,09‰ |
| 2003 | 4.778 | 2,06‰ |
| 2002 | 4.601 | 2,03‰ |
| 2001 | 4.421 | 2,03‰ |
| 2000 | 4.325 | 2,02‰ |
| 1999 | 4.258 | 2,02‰ |
| 1998 | 4.084 | 2,02‰ |
| 1997 | 3.962 | 2,00‰ |
| 1996 | 3.733 | 1,97‰ |
| 1995 | 3.696 | 2,05‰ |
| 1994 | 3.910 | 2,32‰ |
| 1993 | 3.755 | 2,48‰ |
| 1992 | 3.303 | 2,33‰ |
| 1991 | 3.520 | 2,59‰ |
| 1990 | 8.918 | 4,19‰ |
| 1989 | 4.729 | 2,25‰ |
| 1988 | 4.578 | 2,29‰ |
| 1987 | 4.454 | 2,34‰ |
| 1986 | 4.356 | 2,42‰ |
| 1985 | 4.345 | 2,56‰ |
| 1984 | 4.325 | 2,70‰ |
| 1983 | 4.466 | 2,85‰ |
| 1982 | 4.518 | 3,02‰ |
| 1981 | 4.561 | 3,19‰ |
| 1980 | 4.606 | 3,36‰ |
| 1979 | 5.049 | 3,55‰ |
| 1978 | 5.032 | 3,75‰ |
| 1977 | 4.994 | 3,97‰ |
| 1976 | 4.936 | 4,19‰ |
| 1975 | 4.795 | 4,34‰ |
| 1974 | 4.672 | 4,50‰ |
| 1973 | 4.566 | 4,67‰ |
| 1972 | 4.475 | 4,86‰ |
| 1971 | 4.406 | 5,09‰ |
| 1970 | 4.334 | 5,36‰ |
| 1969 | 4.230 | 5,64‰ |
| 1968 | 4.095 | 5,95‰ |
| 1967 | 3.958 | 6,30‰ |
| 1966 | 3.830 | 6,69‰ |
| 1965 | 3.753 | 7,20‰ |
| 1964 | 3.669 | 7,76‰ |
| 1963 | 3.578 | 8,37‰ |
| 1962 | 3.478 | 9,03‰ |
| 1961 | 3.356 | 9,70‰ |
| 1960 | 3.232 | 10,39‰ |
