Turquemenistão - Mortalidade
| Data | Mortes | Taxa de mortalidade |
|---|---|---|
| 2023 | 37.669 | 5,78‰ |
| 2022 | 37.216 | 5,79‰ |
| 2021 | 38.331 | 6,04‰ |
| 2020 | 39.225 | 6,28‰ |
| 2019 | 36.862 | 5,99‰ |
| 2018 | 36.627 | 6,04‰ |
| 2017 | 36.262 | 6,08‰ |
| 2016 | 35.772 | 6,10‰ |
| 2015 | 35.305 | 6,12‰ |
| 2014 | 34.663 | 6,12‰ |
| 2013 | 33.916 | 6,10‰ |
| 2012 | 33.038 | 6,05‰ |
| 2011 | 32.321 | 6,03‰ |
| 2010 | 31.961 | 6,07‰ |
| 2009 | 31.987 | 6,17‰ |
| 2008 | 32.385 | 6,33‰ |
| 2007 | 32.792 | 6,49‰ |
| 2006 | 32.959 | 6,60‰ |
| 2005 | 32.821 | 6,64‰ |
| 2004 | 32.523 | 6,66‰ |
| 2003 | 32.253 | 6,67‰ |
| 2002 | 32.183 | 6,72‰ |
| 2001 | 32.233 | 6,81‰ |
| 2000 | 32.516 | 6,94‰ |
| 1999 | 32.938 | 7,11‰ |
| 1998 | 33.573 | 7,34‰ |
| 1997 | 33.795 | 7,49‰ |
| 1996 | 33.716 | 7,59‰ |
| 1995 | 33.504 | 7,69‰ |
| 1994 | 33.090 | 7,76‰ |
| 1993 | 32.509 | 7,83‰ |
| 1992 | 32.407 | 7,88‰ |
| 1991 | 30.643 | 7,95‰ |
| 1990 | 30.299 | 8,06‰ |
| 1989 | 30.102 | 8,22‰ |
| 1988 | 29.845 | 8,39‰ |
| 1987 | 29.493 | 8,54‰ |
| 1986 | 29.206 | 8,72‰ |
| 1985 | 28.848 | 8,88‰ |
| 1984 | 28.607 | 9,07‰ |
| 1983 | 28.295 | 9,22‰ |
| 1982 | 28.103 | 9,41‰ |
| 1981 | 28.200 | 9,70‰ |
| 1980 | 28.566 | 10,09‰ |
| 1979 | 29.293 | 10,61‰ |
| 1978 | 29.753 | 11,06‰ |
| 1977 | 29.895 | 11,39‰ |
| 1976 | 29.579 | 11,56‰ |
| 1975 | 29.229 | 11,72‰ |
| 1974 | 28.888 | 11,88‰ |
| 1973 | 28.570 | 12,05‰ |
| 1972 | 28.336 | 12,26‰ |
| 1971 | 28.214 | 12,52‰ |
| 1970 | 28.152 | 12,82‰ |
| 1969 | 28.201 | 13,18‰ |
| 1968 | 28.371 | 13,62‰ |
| 1967 | 28.607 | 14,11‰ |
| 1966 | 28.854 | 14,63‰ |
| 1965 | 29.061 | 15,17‰ |
| 1964 | 29.178 | 15,69‰ |
| 1963 | 29.177 | 16,17‰ |
| 1962 | 29.058 | 16,61‰ |
| 1961 | 28.825 | 17,00‰ |
| 1960 | 28.524 | 17,36‰ |
