Bangladeche - Natalidade
| Data | Taxa de natalidade | Taxa de fertilidade |
|---|---|---|
| 2023 | 20,35‰ | 2,16 |
| 2022 | 20,58‰ | 2,18 |
| 2021 | 20,41‰ | 2,17 |
| 2020 | 20,29‰ | 2,18 |
| 2019 | 20,13‰ | 2,18 |
| 2018 | 20,07‰ | 2,19 |
| 2017 | 19,99‰ | 2,21 |
| 2016 | 20,23‰ | 2,23 |
| 2015 | 20,25‰ | 2,23 |
| 2014 | 20,30‰ | 2,23 |
| 2013 | 20,55‰ | 2,25 |
| 2012 | 20,71‰ | 2,26 |
| 2011 | 21,11‰ | 2,31 |
| 2010 | 21,87‰ | 2,38 |
| 2009 | 22,83‰ | 2,48 |
| 2008 | 23,69‰ | 2,58 |
| 2007 | 24,53‰ | 2,67 |
| 2006 | 25,25‰ | 2,76 |
| 2005 | 26,06‰ | 2,85 |
| 2004 | 26,99‰ | 2,94 |
| 2003 | 27,75‰ | 3,03 |
| 2002 | 28,53‰ | 3,13 |
| 2001 | 29,17‰ | 3,20 |
| 2000 | 29,59‰ | 3,28 |
| 1999 | 29,87‰ | 3,36 |
| 1998 | 30,18‰ | 3,43 |
| 1997 | 30,38‰ | 3,50 |
| 1996 | 30,03‰ | 3,51 |
| 1995 | 30,36‰ | 3,59 |
| 1994 | 31,08‰ | 3,74 |
| 1993 | 31,41‰ | 3,83 |
| 1992 | 32,40‰ | 4,03 |
| 1991 | 33,64‰ | 4,26 |
| 1990 | 35,14‰ | 4,51 |
| 1989 | 36,22‰ | 4,70 |
| 1988 | 36,94‰ | 4,85 |
| 1987 | 38,24‰ | 5,08 |
| 1986 | 39,38‰ | 5,30 |
| 1985 | 40,69‰ | 5,54 |
| 1984 | 41,74‰ | 5,73 |
| 1983 | 42,64‰ | 5,91 |
| 1982 | 43,96‰ | 6,12 |
| 1981 | 44,58‰ | 6,24 |
| 1980 | 45,17‰ | 6,33 |
| 1979 | 45,60‰ | 6,42 |
| 1978 | 45,91‰ | 6,51 |
| 1977 | 46,41‰ | 6,58 |
| 1976 | 46,83‰ | 6,66 |
| 1975 | 47,22‰ | 6,73 |
| 1974 | 47,77‰ | 6,78 |
| 1973 | 47,87‰ | 6,80 |
| 1972 | 48,22‰ | 6,82 |
| 1971 | 47,60‰ | 6,83 |
| 1970 | 47,38‰ | 6,84 |
| 1969 | 47,32‰ | 6,81 |
| 1968 | 47,34‰ | 6,79 |
| 1967 | 47,56‰ | 6,79 |
| 1966 | 47,69‰ | 6,77 |
| 1965 | 47,97‰ | 6,77 |
| 1964 | 48,36‰ | 6,79 |
| 1963 | 48,74‰ | 6,80 |
| 1962 | 49,10‰ | 6,81 |
| 1961 | 49,13‰ | 6,78 |
| 1960 | 49,00‰ | 6,74 |
