Burundi - Natalidade
| Data | Taxa de natalidade | Taxa de fertilidade |
|---|---|---|
| 2023 | 33,67‰ | 4,88 |
| 2022 | 34,31‰ | 4,98 |
| 2021 | 35,06‰ | 5,08 |
| 2020 | 35,86‰ | 5,18 |
| 2019 | 36,58‰ | 5,27 |
| 2018 | 37,22‰ | 5,38 |
| 2017 | 38,62‰ | 5,48 |
| 2016 | 40,10‰ | 5,59 |
| 2015 | 42,26‰ | 5,70 |
| 2014 | 42,90‰ | 5,79 |
| 2013 | 43,90‰ | 5,89 |
| 2012 | 44,76‰ | 5,99 |
| 2011 | 45,98‰ | 6,11 |
| 2010 | 46,96‰ | 6,26 |
| 2009 | 46,49‰ | 6,41 |
| 2008 | 46,66‰ | 6,52 |
| 2007 | 46,73‰ | 6,59 |
| 2006 | 46,58‰ | 6,66 |
| 2005 | 46,15‰ | 6,71 |
| 2004 | 45,29‰ | 6,75 |
| 2003 | 44,53‰ | 6,79 |
| 2002 | 44,04‰ | 6,82 |
| 2001 | 43,04‰ | 6,85 |
| 2000 | 42,73‰ | 6,87 |
| 1999 | 42,21‰ | 6,90 |
| 1998 | 41,39‰ | 6,96 |
| 1997 | 42,24‰ | 7,04 |
| 1996 | 44,76‰ | 7,12 |
| 1995 | 44,97‰ | 7,18 |
| 1994 | 37,46‰ | 7,23 |
| 1993 | 48,91‰ | 7,27 |
| 1992 | 45,69‰ | 7,30 |
| 1991 | 46,48‰ | 7,34 |
| 1990 | 46,91‰ | 7,37 |
| 1989 | 47,42‰ | 7,39 |
| 1988 | 47,86‰ | 7,38 |
| 1987 | 47,96‰ | 7,38 |
| 1986 | 48,38‰ | 7,32 |
| 1985 | 49,10‰ | 7,29 |
| 1984 | 49,34‰ | 7,30 |
| 1983 | 50,11‰ | 7,30 |
| 1982 | 50,09‰ | 7,31 |
| 1981 | 51,23‰ | 7,33 |
| 1980 | 48,38‰ | 7,35 |
| 1979 | 49,51‰ | 7,31 |
| 1978 | 48,50‰ | 7,26 |
| 1977 | 48,06‰ | 7,25 |
| 1976 | 47,98‰ | 7,25 |
| 1975 | 47,93‰ | 7,24 |
| 1974 | 47,06‰ | 7,22 |
| 1973 | 46,65‰ | 7,22 |
| 1972 | 48,80‰ | 7,21 |
| 1971 | 47,89‰ | 7,21 |
| 1970 | 47,73‰ | 7,21 |
| 1969 | 48,02‰ | 7,22 |
| 1968 | 47,60‰ | 7,18 |
| 1967 | 47,53‰ | 7,16 |
| 1966 | 47,15‰ | 7,14 |
| 1965 | 47,35‰ | 7,11 |
| 1964 | 46,35‰ | 7,09 |
| 1963 | 46,76‰ | 7,07 |
| 1962 | 46,95‰ | 7,04 |
| 1961 | 46,41‰ | 7,02 |
| 1960 | 46,89‰ | 7,00 |
