Andorra - População carcerária
| Data | Mulheres adultas detentas | Mulheres adultas detentas / 100.000 | Homens adultos detentos | Homens adultos detentos / 100.000 | Jovens detentos | Jovens detentos / 100.000 | Número de detentos | Detentos / 100.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 46 | 57,7 | |||||
| 2021 | 0 | |||||||
| 2020 | 5 | 45 | 0 | 50 | 64,6 | |||
| 2019 | 6 | 19,5 | 43 | 136,8 | 0 | 0 | 49 | 64,1 |
| 2018 | 4 | 13,0 | 45 | 143,4 | 0 | 0 | 49 | 65,2 |
| 2017 | 5 | 16,3 | 38 | 121,3 | 0 | 0 | 43 | 58,3 |
| 2016 | 4 | 12,9 | 42 | 134,0 | 0 | 0 | 46 | 63,7 |
| 2015 | 9 | 28,7 | 32 | 101,5 | 0 | 0 | 41 | 56,8 |
| 2014 | 12 | 37,7 | 41 | 128,1 | 0 | 0 | 53 | 71,9 |
| 2013 | 6 | 18,4 | 37 | 113,7 | 0 | 0 | 43 | 57,2 |
| 2012 | 4 | 12,1 | 29 | 87,2 | 0 | 0 | 36 | 46,9 |
| 2011 | 7 | 20,8 | 40 | 118,3 | 2 | 12,3 | 49 | 63,0 |
| 2010 | 8 | 23,6 | 36 | 105,2 | 0 | 0 | 44 | 54,5 |
| 2009 | 10 | 29,5 | 45 | 131,5 | 0 | 0 | 55 | 65,6 |
| 2008 | 13 | 38,7 | 60 | 176,6 | 0 | 0 | 73 | 87,4 |
| 2007 | 8 | 24,1 | 63 | 188,1 | 0 | 0 | 71 | 86,7 |
| 2006 | 30 | 37,7 | ||||||
| 2004 | 61 | 82,1 | ||||||
| 2003 | 61 | 87,8 |
