África do Sul - Taxa de alfabetização
| Data | Taxa de alfabetização de adultos - Mulheres | Taxa de alfabetização de adultos - Homens | Taxa de alfabetização de adultos. | Taxa de Alfabetização dos 15-24 - Mulheres | Taxa de alfabetização de 15-24 - Homens | Taxa de alfabetização de 15-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 89,00% | 91,00% | 90,00% | 97,00% | 96,00% | 97,00% |
| 2019 | 95,00% | 96,00% | 95,00% | 99,00% | 98,00% | 98,00% |
| 2017 | 86,00% | 88,00% | 87,00% | 97,00% | 94,00% | 95,00% |
| 2016 | 91,94% | 91,50% | 91,74% | 97,72% | 95,83% | 96,71% |
| 2015 | 93,00% | 95,00% | 94,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| 2014 | 93,00% | 95,00% | 94,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| 2012 | 93,00% | 95,00% | 94,00% | 99,00% | 98,00% | 99,00% |
| 2011 | 92,00% | 94,00% | 93,00% | 99,00% | 98,00% | 99,00% |
| 2010 | 92,00% | 94,00% | 93,00% | 99,00% | 98,00% | 99,00% |
| 2009 | 92,00% | 94,00% | 93,00% | 99,00% | 98,00% | 98,00% |
| 2007 | 87,00% | 91,00% | 89,00% | 98,00% | 97,00% | 98,00% |
| 1996 | 81,00% | 84,00% | 82,00% | 94,00% | 93,00% | 94,00% |
| 1980 | 75,00% | 78,00% | 76,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% |
