Israel - Consumo de eletricidade
| Data | Geração GWh | Consumo GWh | Consumo per capita kWh |
|---|---|---|---|
| 2023 | 74.404 | 63.964 | 6.497,1 |
| 2022 | 74.380 | 63.915 | 6.692,0 |
| 2021 | 73.143 | 63.165 | 6.743,3 |
| 2020 | 71.784 | 62.344 | 6.766,2 |
| 2019 | 71.953 | 62.855 | 6.944,5 |
| 2018 | 69.019 | 60.642 | 6.829,9 |
| 2017 | 67.433 | 59.397 | 6.819,4 |
| 2016 | 67.022 | 58.934 | 6.898,6 |
| 2015 | 64.226 | 56.557 | 6.751,5 |
| 2014 | 60.857 | 54.275 | 6.609,2 |
| 2013 | 61.321 | 54.079 | 6.712,9 |
| 2012 | 63.011 | 56.841 | 7.188,7 |
| 2011 | 59.599 | 53.737 | 6.922,2 |
| 2010 | 58.559 | 52.977 | 6.951,5 |
| 2009 | 54.740 | 49.196 | 6.575,3 |
| 2008 | 53.377 | 48.516 | 6.639,7 |
| 2007 | 50.566 | 47.058 | 6.557,7 |
| 2006 | 47.526 | 44.307 | 6.282,9 |
| 2005 | 45.688 | 42.632 | 6.154,5 |
| 2004 | 44.445 | 41.601 | 6.112,3 |
| 2003 | 44.221 | 41.314 | 6.178,3 |
| 2002 | 42.772 | 39.995 | 6.090,3 |
| 2001 | 41.315 | 38.575 | 5.993,7 |
| 2000 | 40.103 | 37.208 | 5.919,2 |
| 1999 | 36.865 | 34.255 | 5.600,0 |
| 1998 | 35.688 | 32.485 | 5.444,1 |
| 1997 | 32.994 | 29.927 | 5.138,6 |
| 1996 | 30.519 | 28.387 | 4.996,0 |
| 1995 | 28.566 | 26.575 | 4.795,2 |
| 1994 | 26.625 | 25.246 | 4.679,5 |
| 1993 | 24.446 | 23.041 | 4.381,3 |
| 1992 | 23.207 | 21.732 | 4.241,2 |
| 1991 | 20.224 | 18.797 | 3.800,4 |
| 1990 | 19.643 | 18.193 | 3.905,8 |
| 1989 | 19.226 | 17.910 | 3.965,9 |
| 1988 | 18.191 | 16.883 | 3.803,3 |
| 1987 | 16.374 | 15.111 | 3.461,1 |
| 1986 | 14.960 | 13.645 | 3.176,2 |
| 1985 | 14.434 | 13.822 | 3.266,8 |
| 1984 | 14.014 | 13.376 | 3.217,7 |
| 1983 | 13.703 | 12.997 | 3.166,9 |
| 1982 | 12.947 | 12.100 | 3.011,5 |
| 1981 | 12.278 | 11.435 | 2.896,4 |
| 1980 | 11.731 | 10.931 | 2.788,5 |
