Maldivas - Consumo de eletricidade
| Data | Geração GWh | Consumo GWh | Consumo per capita kWh |
|---|---|---|---|
| 2023 | 847 | 821 | 1.561,6 |
| 2022 | 847 | 821 | 2.100,8 |
| 2021 | 839 | 814 | 2.119,3 |
| 2020 | 825 | 800 | 2.117,2 |
| 2019 | 813 | 791 | 2.126,9 |
| 2018 | 783 | 762 | 2.082,0 |
| 2017 | 727 | 707 | 1.963,9 |
| 2016 | 673 | 653 | 1.844,6 |
| 2015 | 621 | 603 | 1.731,3 |
| 2014 | 511 | 511 | 1.494,2 |
| 2013 | 400 | 400 | 1.190,5 |
| 2012 | 393 | 393 | 1.187,3 |
| 2011 | 365 | 365 | 1.123,7 |
| 2010 | 343 | 343 | 1.072,2 |
| 2009 | 282 | 282 | 895,3 |
| 2008 | 265 | 265 | 854,9 |
| 2007 | 232 | 232 | 760,8 |
| 2006 | 199 | 199 | 665,7 |
| 2005 | 174 | 174 | 591,9 |
| 2004 | 150 | 150 | 519,0 |
| 2003 | 133 | 133 | 466,7 |
| 2002 | 118 | 118 | 419,9 |
| 2001 | 109 | 109 | 394,9 |
| 2000 | 98 | 98 | 363,0 |
| 1999 | 87 | 81 | 304,2 |
| 1998 | 77 | 72 | 274,4 |
| 1997 | 67 | 62 | 244,4 |
| 1996 | 59 | 55 | 219,5 |
| 1995 | 54 | 50 | 205,0 |
| 1994 | 43 | 40 | 166,6 |
| 1993 | 38 | 35 | 151,0 |
| 1992 | 28 | 26 | 114,2 |
| 1991 | 26 | 24 | 108,9 |
| 1990 | 23 | 21 | 100,9 |
| 1989 | 20 | 19 | 91,2 |
| 1988 | 19 | 18 | 89,2 |
| 1987 | 18 | 17 | 86,7 |
| 1986 | 15 | 14 | 73,8 |
| 1985 | 13 | 12 | 66,4 |
| 1984 | 9 | 8 | 47,8 |
| 1983 | 7 | 7 | 38,5 |
| 1982 | 6 | 6 | 34,2 |
| 1981 | 5 | 5 | 29,4 |
| 1980 | 4 | 4 | 24,5 |
