Ucrânia - Emissões de metano (CH4)
| Data | CH4 Totais Mt | CH4 T(CO2e) per capita |
|---|---|---|
| 2018 | 1,91 | 1,086 |
| 2017 | 2,02 | 1,142 |
| 2016 | 2,18 | 1,224 |
| 2015 | 2,14 | 1,200 |
| 2014 | 2,48 | 1,379 |
| 2013 | 2,65 | 1,466 |
| 2012 | 2,58 | 1,420 |
| 2011 | 2,59 | 1,419 |
| 2010 | 2,45 | 1,335 |
| 2009 | 2,51 | 1,364 |
| 2008 | 2,62 | 1,419 |
| 2007 | 2,65 | 1,426 |
| 2006 | 2,60 | 1,394 |
| 2005 | 2,65 | 1,413 |
| 2004 | 2,69 | 1,425 |
| 2003 | 2,78 | 1,460 |
| 2002 | 2,78 | 1,448 |
| 2001 | 2,72 | 1,403 |
| 2000 | 2,73 | 1,397 |
| 1999 | 2,82 | 1,431 |
| 1998 | 2,89 | 1,451 |
| 1997 | 3,06 | 1,523 |
| 1996 | 3,24 | 1,604 |
| 1995 | 3,57 | 1,755 |
| 1994 | 3,84 | 1,878 |
| 1993 | 4,20 | 2,045 |
| 1992 | 4,41 | 2,147 |
| 1991 | 4,52 | 2,196 |
| 1990 | 4,89 | 2,374 |
| 1989 | 4,51 | 2,192 |
| 1988 | 4,46 | 2,170 |
| 1987 | 4,44 | 2,169 |
| 1986 | 4,38 | 2,143 |
| 1985 | 4,31 | 2,117 |
| 1984 | 4,26 | 2,100 |
| 1983 | 4,23 | 2,090 |
| 1982 | 4,22 | 2,094 |
| 1981 | 4,19 | 2,088 |
| 1980 | 4,25 | 2,126 |
| 1979 | 4,24 | 2,131 |
| 1978 | 4,21 | 2,124 |
| 1977 | 4,11 | 2,087 |
| 1976 | 4,08 | 2,079 |
| 1975 | 4,03 | 2,066 |
| 1974 | 3,93 | 2,028 |
| 1973 | 3,82 | 1,984 |
| 1972 | 3,73 | 1,949 |
| 1971 | 3,61 | 1,903 |
| 1970 | 3,51 | 1,863 |
