Líbia: Evolução do déficit
| Data | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -11.197 | -12.115 | -25,05% |
| 2023 | 3.339 | 3.612 | 8,22% |
| 2022 | 9.690 | 10.212 | 23,60% |
| 2021 | 4.412 | 5.222 | 14,83% |
| 2020 | -9.152 | -10.445 | -22,27% |
| 2019 | 7.377 | 8.260 | 11,93% |
| 2018 | 6.096 | 7.203 | 9,39% |
| 2017 | -6.578 | -7.428 | -11,06% |
| 2016 | -13.211 | -14.619 | -29,29% |
| 2015 | -12.509 | -13.881 | -28,49% |
| 2014 | -13.174 | -17.507 | -30,51% |
| 2013 | -9.248 | -12.282 | -16,30% |
| 2012 | 17.717 | 22.777 | 24,61% |
| 2011 | -3.963 | -5.516 | -11,45% |
| 2010 | 6.516 | 8.645 | 11,47% |
| 2009 | -2.381 | -3.318 | -5,46% |
| 2008 | 16.337 | 24.025 | 27,68% |
| 2007 | 14.115 | 19.346 | 28,36% |
| 2006 | 13.923 | 17.482 | 29,09% |
| 2005 | 11.923 | 14.842 | 30,38% |
| 2004 | 3.098 | 3.852 | 11,31% |
| 2003 | 1.473 | 1.666 | 6,17% |
| 2002 | 1.563 | 1.477 | 6,99% |
| 2001 | 26 | 23 | 0,07% |
| 2000 | 5.830 | 5.387 | 13,64% |
| 1999 | 1.981 | 2.113 | 5,69% |
| 1998 | -729 | -2,36% | |
| 1997 | -794 | -2,11% | |
| 1996 | 4.167 | 11,32% | |
| 1995 | 1.280 | 3,80% | |
| 1994 | -794 | -2,67% | |
| 1993 | -1.842 | -5,77% | |
| 1992 | 37 | 0,11% | |
| 1991 | 2.944 | 8,41% | |
| 1990 | 1.060 | 3,36% |
