Maldivas: Evolução do déficit
| Data | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -906 | -980 | -13,90% |
| 2023 | -805 | -871 | -13,17% |
| 2022 | -653 | -688 | -11,16% |
| 2021 | -628 | -743 | -14,18% |
| 2020 | -769 | -878 | -23,70% |
| 2019 | -334 | -374 | -6,54% |
| 2018 | -236 | -279 | -5,17% |
| 2017 | -129 | -145 | -3,02% |
| 2016 | -395 | -437 | -9,93% |
| 2015 | -242 | -268 | -6,52% |
| 2014 | -67 | -89 | -2,42% |
| 2013 | -86 | -115 | -3,49% |
| 2012 | -155 | -199 | -6,91% |
| 2011 | -154 | -214 | -8,13% |
| 2010 | -265 | -351 | -13,58% |
| 2009 | -302 | -420 | -17,93% |
| 2008 | -153 | -226 | -9,93% |
| 2007 | -43 | -59 | -3,16% |
| 2006 | -57 | -71 | -4,52% |
| 2005 | -73 | -91 | -7,81% |
| 2004 | -22 | -28 | -2,26% |
| 2003 | -32 | -36 | -3,45% |
| 2002 | -35 | -33 | -3,97% |
| 2001 | -34 | -30 | -3,97% |
| 2000 | -34 | -31 | -3,89% |
| 1999 | -21 | -23 | -3,03% |
| 1998 | -16 | -2,25% | |
| 1997 | -10 | -1,46% | |
| 1996 | -11 | -2,01% | |
| 1995 | -26 | -5,66% | |
| 1994 | -18 | -4,82% | |
| 1993 | -48 | -13,89% | |
| 1992 | -39 | -12,60% | |
| 1991 | -27 | -10,22% | |
| 1990 | -30 | -12,77% |
