Azerbaijão - Índice dos estados frágeis
| Data | Ranking de Fragilidade | Índice de Fragilidade |
|---|---|---|
| 2024 | 72º | 72,8 |
| 2023 | 76º | 72,7 |
| 2022 | 73º | 73,1 |
| 2021 | 71º | 75,1 |
| 2020 | 78º | 71,3 |
| 2019 | 76º | 73,2 |
| 2018 | 78º | 74,6 |
| 2017 | 81º | 76,3 |
| 2016 | 81º | 76,3 |
| 2015 | 80º | 77,3 |
| 2014 | 76º | 77,8 |
| 2013 | 76º | 78,2 |
| 2012 | 68º | 79,8 |
| 2011 | 63º | 81,9 |
| 2010 | 55º | 84,4 |
| 2009 | 56º | 84,6 |
| 2008 | 64º | 81,0 |
| 2007 | 62º | 81,2 |
| 2006 | 61º | 81,9 |
| 2005 | 50º | 85,7 |
