Indonésia - Índice dos estados frágeis
| Data | Ranking de Fragilidade | Índice de Fragilidade |
|---|---|---|
| 2024 | 102º | 63,7 |
| 2023 | 98º | 65,6 |
| 2022 | 100º | 66,6 |
| 2021 | 99º | 67,6 |
| 2020 | 96º | 67,8 |
| 2019 | 93º | 70,4 |
| 2018 | 91º | 72,3 |
| 2017 | 94º | 72,9 |
| 2016 | 86º | 74,9 |
| 2015 | 88º | 75,0 |
| 2014 | 82º | 76,8 |
| 2013 | 76º | 78,2 |
| 2012 | 63º | 80,6 |
| 2011 | 64º | 81,6 |
| 2010 | 61º | 83,1 |
| 2009 | 61º | 84,1 |
| 2008 | 60º | 83,3 |
| 2007 | 55º | 84,4 |
| 2006 | 32º | 89,2 |
| 2005 | 47º | 87,0 |
