Alemanha - Índice global de competitividade
| Data | Ranking de competitividade | Índice de competitividade |
|---|---|---|
| 2019 | 7º | 81,80 |
| 2018 | 3º | 82,84 |
| 2017 | 5º | 80,71 |
| 2016 | 4º | 78,98 |
| 2015 | 5º | 78,40 |
| 2014 | 4º | 78,71 |
| 2013 | 6º | 78,25 |
| 2012 | 6º | 77,33 |
| 2011 | 5º | 76,96 |
| 2010 | 7º | 76,73 |
| 2009 | 7º | 78,07 |
| 2008 | 5º | 78,73 |
| 2007 | 7º | 78,31 |
