Geórgia - Taxa de desemprego
Data | Ativos (milhares) | Taxa de desemprego | Empregados (milhares) | Desempregados( milhares) |
---|---|---|---|---|
Dezembro 2024 | 5.409,2 | 3,6% | 5.212,7 | 196,50 |
Novembro 2024 | 5.413,8 | 3,7% | 5.215,4 | 198,38 |
Outubro 2024 | 5.416,6 | 3,6% | 5.220,5 | 196,19 |
Setembro 2024 | 5.415,3 | 3,6% | 5.219,7 | 195,61 |
Agosto 2024 | 5.410,7 | 3,6% | 5.218,1 | 192,59 |
Julho 2024 | 5.405,4 | 3,4% | 5.219,7 | 185,65 |
Junho 2024 | 5.391,3 | 3,3% | 5.214,4 | 176,92 |
Maio 2024 | 5.375,8 | 3,2% | 5.205,9 | 169,91 |
Abril 2024 | 5.357,1 | 3,1% | 5.191,6 | 165,52 |
Março 2024 | 5.343,5 | 3,1% | 5.180,0 | 163,48 |
Fevereiro 2024 | 5.335,1 | 3,1% | 5.171,6 | 163,54 |
Janeiro 2024 | 5.330,0 | 3,1% | 5.163,3 | 166,76 |
< 2023 2025 > |