Kentucky - Taxa de desemprego
Data | Ativos (milhares) | Taxa de desemprego | Empregados (milhares) | Desempregados( milhares) |
---|---|---|---|---|
Dezembro 2024 | 2.105,4 | 5,3% | 1.992,8 | 112,60 |
Novembro 2024 | 2.080,0 | 5,1% | 1.974,5 | 105,56 |
Outubro 2024 | 2.075,1 | 5,0% | 1.972,0 | 103,09 |
Setembro 2024 | 2.069,0 | 4,9% | 1.967,4 | 101,60 |
Agosto 2024 | 2.061,6 | 4,8% | 1.962,5 | 99,17 |
Julho 2024 | 2.054,2 | 4,7% | 1.957,7 | 96,44 |
Junho 2024 | 2.047,7 | 4,6% | 1.953,0 | 94,77 |
Maio 2024 | 2.040,7 | 4,6% | 1.946,1 | 94,63 |
Abril 2024 | 2.034,0 | 4,6% | 1.940,8 | 93,19 |
Março 2024 | 2.027,7 | 4,5% | 1.937,1 | 90,68 |
Fevereiro 2024 | 2.024,6 | 4,4% | 1.936,0 | 88,59 |
Janeiro 2024 | 2.024,0 | 4,3% | 1.936,9 | 87,15 |
< 2023 2025 > |